LG Rekorde Schülerinnen C - W 11
| Disziplin | Rekord | Athlet | Jg | Datum | Ort |
| 50 m | 7,12 | Bridget Twumasi | 83 | 24.09.94 | Neuwied |
| 75 m | 10,6 | Elgin Broska | 70 | 14.05.81 | Koblenz |
| 600 m | 1:51,3 | Barbara Summerer | 68 | 23.09.79 | Koblenz |
| 800 m | 2:38,17 | Christine Zeni | 91 | 03.10.01 | Emmelshausen |
| 1000 m | 3:35,1 | Barbara Summerer | 68 | 07.10.79 | Ochtendung |
| 2000 m | 8:01,4 | Regina Baar | 82 | 24.04.93 | Neuwied |
| 5 km | 26:17 | Emily Fliegel | 02 | 28.04.13 | Mülheim-Kärlich |
| 60 m Hürden | 11,7 | Sonja Baumann | 75 | 02.09.86 | Koblenz |
| 4 x 50 m | 28,95 |
Twumasi,Ganzer, Hoss,Kirchesch |
24.09.94 | Neuwied | |
| 3 x 600 m | 7:31,2 |
Küßner,Paffrath, Elzer |
18.09.74 | Neuwied | |
| Hochsprung | 1,48 | Carola Stern | 68 | 23.09.79 | Koblenz |
| Stabhochsprung | 1,70 | Franziska Stümper | 94 | 25.05.05 | Neuwied |
| Weitsprung | 4,50 | Christina Retterath | 93 | 13.06.04 | Selters |
| Kugelstoßen | 7,31 | Nicole Theisen | 81 | 27.09.92 | Oberwesel |
| Diskuswurf | 20,74 | Nadja Steffes | 82 | 09.10.93 | Ochtendung |
| Speerwurf | 22,40 | Nadja Steffes | 82 | 02.10.93 | Mülheim-Kärlich |
| Schlagball | 46,00 | Christine Zeni | 91 | 09.06.02 | Koblenz |
| Dreikampf | 1359 |
Bridget Twumasi (7,12-4,42-26,00) |
83 | 24.09.94 | Neuwied |
|
Dreikampf- Mannschaft |
5984 |
Twumasi 1347, Ganzer 1218, Hoss 1186, Nink 1147, Börsch 1086 |
24.09.94 | Neuwied | |
| Vierkampf | 1597 |
Clara Sophie Keller 8,01-4,20-29,50-3:04,75 |
12 | 01.10.23 | Neuwied |
|
Vierkampf- Mannschaft |
6568 |
Keller 1597, Raillard 1453, Hoffmann 1302, Buhr 1186, Diekmyer 1030 |
01.10.23 | Neuwied | |

