LG Rekorde Schüler A - M 14
| Disziplin | Rekord | Athlet | Jg | Datum | Ort |
| 75 m | 9,30 | Alexander Kutz | 79 | 06.07.93 | Koblenz |
| 100 m | 11,6 | Joakim Assenmacher | 63 | 23.06.77 | Bad Kreuznach |
| 300 m | 37,05 | Carsten Knuffmann | 91 | 20.07.05 | Neuwied |
| 800 m | 2:05,23 | Philipp Veit | 09 | 16.09.23 | Berlin |
| 1000 m | 2:38,8 | Peter Karduck | 83 | 17.07.97 | Speyer |
| 2000 m | 6:07,3 | Jürgen Specht | 63 | 04.10.77 | Andernach |
| 3000 m | 9:29,81 | Moritz Beinlich | 96 | 02.09.10 | Schweich |
| 5 km | 16:52 | Moritz Beinlich | 96 | 26.09.10 | Polch |
| 80 m Hürden | 11,54 | Tom Große | 92 | 08.07.06 | Emmelshausen |
| 300 m Hürden | 44,76 | Samuel Lehnart | 08 | 03.09.22 | Marburg |
| Hochsprung | 1,84 | Joakim Assenmacher | 63 | 04.09.77 | Saarbrücken |
| Stabhochsprung | 3,50 | Noah Seibel | 09 | 02.09.23 | Hannover |
| Weitsprung | 6,58 | Joakim Assenmacher | 63 | 08.10.77 | Andernach |
| Dreisprung | 11,02 | Guido Sauerborn | 69 | 16.09.83 | Neuwied |
| Kugelstoßen | 13,73 | Rainer Castor | 61 | 18.09.75 | Andernach |
| Diskuswurf | 40,08 | Oliver Page | 71 | 30.06.85 | Wittlich |
| Hammerwurf | 25,48 | Peter Volk | 80 | 16.07.94 | Alzey |
| Speerwurf | 44,86 | Tom Große | 92 | 27.08.06 | Hannover |
| Ball 200 g | 74,50 | Tom Große | 92 | 23.09.06 | Neuwied |
| Vierkampf | 2353 |
Joakim Assenmacher (12,1-5,84- 1,83-12,76) |
63 | 10.07.77 | Gießen |
| Achtkampf | 4471 |
Tom Große (11,54-5,56-11,56 -1,65-35,76-2,90 -44,42-2:58,35) |
92 | 08./09.07.06 | Emmelshausen |
| Neunkampf | 5087 |
Noah Seibel (12,26-5,77-13,51-1,62 11,70-32,34-3,50-42,59-3:08,02 ) |
09 | 01./02.09.23 | Hannover |
|
Block Sprint/Sprung |
2762 |
Tom Große (12,72-12,20-5,67 -1,66-40,97) |
92 | 22.04.06 | Wittlich |
| Block Lauf | 2713 |
Tom Große (12,53-11,59-5,81 -63,50-6:41,65) |
92 | 18.06.06 | Neuwied |
| Block Wurf | 2673 |
Noah Seibel (12,53-12,18-5,39-10,69-34,20) |
09 | 07.05.23 | Hachenburg |

