LG Rekorde Männer M 55

Disziplin Rekord Athlet Jg Datum Ort
100 m 13,47 Peter Klassen 50 24.04.05 Neuwied
200 m 27,72 Jürgen Prechtl 61 01.07.18 Mönchengladbach
400 m 60,19 Werner Worst 43 25.08.98 Rehlingen
800 m 2:13,46 Werner Faber 44 09.06.99 Polch
1000 m 2:54,23 Werner Faber 44 27.07.99 Ludwigshafen
1500 m 4:30,80 Helmut Hagedorn 28 25.08.84 Brighton/GBR
3000 m 9:39,8 Hans-Albert Still 38 30.06.93 Neuwied
5000 m 16:40,1 Emil Schulz 27 22.04.82 Koblenz
10000 m 34:22,0 Helmut Hagedorn 28 27.09.84 Koblenz
5 km 19:27 Peter Hertle 67 26.05.22 Refrath
10 km 37:40 Lech Skotzke 48 26.06.04 Koblenz
Halbmarathon 1:16:11 Hans-Albert Still 38 08.05.93 Kandel
25 km 1:32:03 Helmut Hagedorn 28 05.03.83 Kirchen
Marathon 2:49:14 Johannes Kessler 37 17.10.93 Frankfurt
100 km 9:27:23 Ewald Roos 38 12.04.97 Rodenbach
24 Stunden 174,741 Ewald Roos 38 28./29.
08.93
Torhout/BEL
100 m Hürden 18,89 Jürgen Prechtl 61 07.09.18 Malaga/ESP
400 m Hürden 71,32 Jürgen Prechtl 61 28.04.19 Troisdorf
3000 m
Hindernis
11:02,10 Helmut Hagedorn 28 23.08.84 Brighton/GBR
Hochsprung 1,57 Werner Baumann 39 27.08.94 Lübeck
Stabhochsprung 3,20 Dieter Lösch 58 13.07.13 Mönchengladbach
Weitsprung 5,26 Peter Klassen 50 01.05.05 Mayen
Dreisprung 9,57 Uwe Palm 63 23.06.19 Landau
Kugelstoßen 12,29 Peter Busch 49 10.06.04 Neuwied
Diskuswurf 41,12 Peter Busch 49 15.08.04 Zittau
Hammerwurf 36,46 Manfred Keusgen 39 02.10.94 Dierdorf
Speerwurf 41,32 Peter Klassen 50 28.05.06 Trier
Fünfkampf 3022 Jürgen Prechtl
(5,04-33,29-28,40
-28,42-5:41,90)
61 24.09.16 Nieder-Olm
Zehnkampf 3606 Dieter Lösch
(14,20-4,82-9,18
-1,48-65,98-19,55
-30,63-3,20-29,19
-5:34,979
58 05./06.
08.15
Lyon/FRA

Nach oben