LG Rekorde Männer M 50
| Disziplin | Rekord | Athlet | Jg | Datum | Ort |
| 100 m | 13,05 | Peter Klassen | 50 | 19.07.03 | Diekirch/LUX |
| 200 m | 26,82 | Peter Klassen | 50 | 14.06.03 | Erding |
| 400 m | 57,0 | Werner Worst | 43 | 14.07.94 | Ludwigshafen |
| 800 m | 2:07,85 | Werner Worst | 43 | 09.06.94 | Athen/GRE |
| 1000 m | 2:46,08 | Hans-Albert Still | 38 | 10.08.90 | Troisdorf |
| 1500 m | 4:23,44 | Hans-Albert Still | 38 | 06.07.90 | Troisdorf |
| 3000 m | 9:11,66 | Hans-Albert Still | 38 | 20.07.90 | Troisdorf |
| 5000 m | 15:45,4 | Emil Schulz | 27 | 04.08.78 | Troisdorf |
| 10000 m | 33:24,7 | Erich Kostka | 39 | 29.09.89 | Montabaur |
| 5 km | 18:01 | Thomas Gilberg | 69 | 08.10.23 | Mülheim-Kärlich |
| 10 km | 34:56 | Dietrich Rockenfeller | 52 | 01.03.02 | Herdorf |
| Halbmarathon | 1:16:15 | Dietrich Rockenfeller | 52 | 23.03.02 | Schotten |
| 25 km | 1:29:09 | Hans-Albert Still | 38 | 25.05.91 | Flein |
| Marathon | 2:38:53 | Johannes Kessler | 37 | 30.10.88 | Frankfurt |
| 100 km | 9:09:47 | Ewald Roos | 38 | 12.10.91 | Scheeßel |
| 24 Stunden | 186,641 | Ewald Roos | 38 | 1991 | |
| 100 m Hürden | 19,18 | Jürgen Prechtl | 61 | 05.08.15 | Lyon/FRA |
|
3000 m Hindernis |
10:59,73 | Dietrich Rockenfeller | 52 | 17.05.03 | Betzdorf |
| Hochsprung | 1,60 | Werner Baumann | 39 | 17.06.90 | Montabaur |
| Stabhochsprung | 3,20 | Dieter Lösch | 58 | 18.08.12 | Zittau |
| Weitsprung | 5,70 | Peter Klassen | 50 | 18.06.00 | Lage |
| Kugelstoßen | 12,52 | Walter Stoffels | 50 | 12.06.03 | Wengerohr |
| Diskuswurf | 41,20 | Peter Busch | 49 | 26.09.99 |
Bad Neuenahr- Ahrweiler |
| Hammerwurf | 43,14 | Manfred Keusgen | 39 | 22.05.93 | Leverkusen |
| Speerwurf | 45,23 | Peter Klassen | 50 | 14.06.03 | Erding |
| Fünfkampf | 2256 |
Peter Klassen (5,70-40,71-27,01 -29,94-5:35,80) |
50 | 18.06.00 | Lage |
| Zehnkampf | 3620 |
Peter Klassen (13,05-5,20-10,00 -1,47-59,87-22,06 -26,69-2,50-37,77 -6:13,44) |
50 |
19./20. 07.03 |
Diekirch/LUX |

