LG Rekorde Männer M 45

Disziplin Rekord Athlet Jg Datum Ort
100 m 12,30 Werner Jüssen 58 24.04.04 Neuwied
200 m 25,43 Karl-Heinz Faber 53 26.09.99 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
400 m 54,98 Werner Faber 44 01.07.89 Ludwigshafen
800 m 2:01,15 Werner Faber 44 30.06.89 Ludwigshafen
1000 m 2:36,8 Werner Faber 44 22.06.89 Mainz
1500 m 4:15,04 Johannes Kessler 37 03.07.82 Mönchen-Gladbach
3000 m 8:55,71 Johannes Kessler 37 04.06.85 Koblenz
5000 m 15:18,40 Johannes Kessler 37 28.05.82 Königswinter
10000 m 32:22,0 Berthold Müller 40 08.03.85 Koblenz
5 km 19:18 Andreas Dasbach 75 14.05.22 Bad Ems
10 km 33:53 Dietrich Rockenfeller 52 18.04.98 Kirchen
Halbmarathon 1:10:38 Edi Kaul 52 12.04.97 Remagen
25 km 1:25:01 Johannes Kessler 37 05.03.83 Kirchen
Marathon 2:31:23 Johannes Kessler 37 15.05.83 Frankfurt
100 km 9:39:45 Bruno Steffen 32 08.06.79 Biel/SUI
110 m Hürden 16,06 Markus Paquée 75 26.06.21 Großostheim
Hochsprung 1,70 Werner Baumann 39 17.06.85 Wissen
Stabhochsprung 3,10 Dieter Lösch 58 07.05.11 Neuwied
Weitsprung 6,07 Werner Jüssen 58 04.07.04 Leverkusen
Kugelstoßen 11,89 Wolfgang Kochhan 63 30.05.10 Trier
Diskuswurf 36,64 Peter Busch 49 24.05.97 Betzdorf
Hammerwurf 23,06 Bernd Klein 48 30.06.93 Neuwied
Speerwurf
(alt bis 1985)
39,82 Herbert Dolate 38 09.07.83 Rimbach
Speerwurf
(neu ab 1986)
55,20 Markus Paquée 75 12.09.21 Baunatal
Fünfkampf 2049 Werner Jüssen
(5,80-37,86-26,69
-23,78-5:56,40)
58 23.09.06 Neuwied

Nach oben