LG Rekorde Männer M 40
| Disziplin | Rekord | Athlet | Jg | Datum | Ort |
| 100 m | 12,13 | Karl-Heinz Faber | 52 | 16.06.96 | Daun |
| 200 m | 24,25 | Georg Faber | 60 | 04.06.00 | Eitelborn |
| 400 m | 53,0 | Georg Faber | 60 | 30.08.00 | Westerburg |
| 800 m | 2:01,5 | Johannes Kessler | 37 | 05.07.79 | Koblenz |
| 1000 m | 2:36,2 | Michael Nagel | 49 | 22.06.89 | Mainz |
| 1500 m | 4:02,5 | Johannes Kessler | 37 | 07.07.79 | Koblenz |
| 3000 m | 8:26,9 | Johannes Kessler | 37 | 23.06.77 | Frankfurt |
| 5000 m | 14:52,7 | Johannes Kessler | 37 | 07.06.77 | Budapest/HUN |
| 10000 m | 30:47,9 | Johannes Kessler | 37 | 17.05.79 | Koblenz |
| 5 km | 24:35 | Daniel Lemke | 81 | 26.03.22 | Schweich |
| 10 km | 31:29 | Edi Kaul | 52 | 1996 | |
| Halbmarathon | 1:07:54 | Edi Kaul | 52 | 08.05.93 | Kandel |
| 25 km | 1:19:56 | Dietrich Rockenfeller | 52 | 17.05.92 | Hünxe |
| Marathon | 2:21:36 | Edi Kaul | 52 | 14.11.93 | Locarno/ITA |
| 110 m Hürden | 15,34 | Holger Napierala | 56 | 05.07.96 | Hagen |
|
3000 m Hindernis |
9:28,48 | Dietrich Rockenfeller | 52 | 29.06.92 | Kristiansand |
| Hochsprung | 1,76 | Werner Baumann | 39 | 22.06.80 | München |
| 1,76 | Markus Paquée | 75 | 27.10.16 | Perth/AUS | |
| Stabhochsprung | 3,30 | Werner Scheele | 38 | 11.06.78 | Bad Kreuznach |
| Weitsprung | 5,67 | Markus Paquée | 75 | 28.05.16 | Baunatal |
| Kugelstoßen | 12,67 | Marc Roos | 73 | 12.06.16 | Trier |
| Diskuswurf | 35,80 | Peter Busch | 49 | 12.06.93 | Bad Kreuznach |
| Hammerwurf | 23,40 | Bernd Klein | 48 | 05.06.91 | Neuwied |
|
Speerwurf (alt bis 1985) |
47,52 | Werner Scheele | 38 | 08.07.78 | Altenkirchen |
|
Speerwurf (neu ab 1986) |
53,53 | Markus Paquée | 75 | 04.03.17 | Erfurt |
| Zehnkampf | 5865 |
Markus Paquée (12,25-5,48-10,18 -1,76-58,02-16,64 -30,08-2,90-47,01 -5:33,83) |
75 |
27./28. 10.16 |
Perth/AUS |

