LG Rekorde Männer M 35

Disziplin Rekord Athlet Jg Datum Ort
100 m 11,2 Rainer Fritzen 47 08.07.82 Koblenz
200 m 23,27 Dietmar Allard 65 22.08.00 Neuwied
400 m 51,56 Georg Faber 60 15.07.98 Neuwied
800 m 1:57,7 Werner Faber 44 26.05.79 Koblenz
1000 m 2:34,5 Werner Faber 44 17.05.79 Koblenz
  2:34,5 Wolfgang Kaffei 46 21.05.81 Koblenz
1500 m 3:57,48 Dietrich Rockenfeller 52 22.07.88 Troisdorf
3000 m 8:31,0 Dietrich Rockenfeller 52 29.05.90 Koblenz
5000 m 14:32,02 Dietrich Rockenfeller 52 01.06.88 Koblenz
10000 m 29:44,02 Edi Kaul 52 02.07.89 Essen
5 km 18:14 Benjamin Becker 85 14.05.22 Bad Ems
10 km 30:11 Edi Kaul 52 1989  
Halbmarathon 1:03:54 Edi Kaul 52 06.10.91 Breda/NED
25 km 1:19:12 Edi Kaul 52 25.04.87 Reichenau
Marathon 2:17:06 Edi Kaul 52 07.10.90 Karlsruhe
100 km 9:23:23 Karl-Heinz Bailer 55 02.09.94 Windschoten/NED
110 m Hürden 15,05 Holger Napierala 56 09.08.91 Ludwigshafen
400 m Hürden 55,65 Holger Napierala 56 16.05.92 Neuwied
3000 m
Hindernis
9:33,57 Dietrich Rockenfeller 52 09.06.90 Neuwied
Hochsprung 1,89 Jörg Mehlis 63 11.07.98 Konstanz
Stabhochsprung 4,11 Klaus Hammer 66 11.05.02 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
Weitsprung 6,16 Werner Baumann 39 02.10.76 Andernach
Kugelstoßen 14,04 Heiner Eberle 40 03.08.75 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
Diskuswurf 47,12 Franz Kronenbürger 37 20.04.74 Andernach
Hammerwurf 45,24 Willi Lutz 42 11.05.80 Koblenz
Speerwurf
(alt bis 1985)
63,28 Heinz Dany 39 02.06.74 Bonn
Speerwurf
(neu ab 1986)
53,85 Markus Paquée 75 30.03.14 Budapest/HUN
Fünfkampf 2401 Matthias Jacklen
(5,45-39,08-26,6
-31,86-5:03,4)
56 23.08.93 Aachen
Zehnkampf 5356 Markus Paquée
(12,70-5,69-9,94
1,72-57,93-16,40
-25,10-3,00-51,51
-5:08,86)
75 16./17.
10.13
Porto Alegre/BRA

Nach oben