5.000 m Weibliche Jugend U18
Stand 31.12.2015
| Zeit | Athlet | Jg | Datum | Ort |
| 18:14,97 | Esther Sieberz | 85 | 01.06.01 | Koblenz |
| 18:26,5 | Dorle Schmidt | 67 | 23.09.82 | Koblenz |
| 18:54,9 | Petra Stark | 71 | 18.04.86 | Koblenz |
| 19:50,3 | Andrea Meyne | 76 | 24.04.93 | Neuwied |
| 20:05,10 | Franziska Rennecke | 99 | 06.05.15 | Mayen |
| 22:21,9 | Diana Schneider | 67 | 23.09.82 | Koblenz |
| 22:55,61 | Jessica Christiansen | 93 | 12.08.05 | Neuwied |

