400 m Männliche Jugend U20

Stand 31.10.2020

Zeit Athlet Jg Datum Ort
47,11 Kai Kazmirek 91 23.07.09 Novi Sad/SER
47,2 Friedhelm Grimmiger 55 01.09.74 Bonn
48,08 Thomas Bojanowski 90 20.06.09 Kandel
48,44 Norbert Dobeleit 64 30.06.83 Koblenz
48,9 Uwe Manns 64 19.08.83 Bad Reichenhall
49,2 Erich Zimmermann 36 11.09.55 Trier
49,5 Herbert Mertin 58 01.08.76 Dortmund
49,97 Tobias Becker 92 29.05.11 Bad Neuenahr-Ahrweiler
50,0 Jürgen Specht 63 13.06.82 Koblenz
50,0 Wolfgang Specht 67 12.05.85 Koblenz
50,24 Denis Bytschkow 83 10.05.02 Kortrijk/BEL
50,28 Mathäus Drescher 87 18.08.06 Troisdorf
50,3 Bernd Schofer 49 15.09.68 Saarbrücken
50,64 Michael Rulhoff 71 22.06.90 Koblenz
50,5 Benno Knobloch 47 24.09.66 Neuwied
50,5 Manfred Schneider 53 03.10.71 Gießen
50,65 Jörg Zerwas 72 22.06.90 Koblenz
50,6 Egon Schwiderski 44 08.07.62 Mülheim
50,6 Werner Braun 55 15.07.73 Bonn
50,83 Guido Karst 65 24.07.83 Koblenz
50,7 Lothar Weiske 46 04.07.64 Andernach
50,89 Michael Pöhr 79 26.09.98 Homburg
50,8 Detlef Reinhard   10.09.61 Ellwangen
50,8 Klaus Schneider 54 1973  
50,8 Karl-Heinz Troyke 69 27.05.87 Mainz
50,92 Jan Drews 89 08.08.08 Neuwied
50,9 Klaus Batta 52 12.07.70 Daun
51,0 Alexander von Canal 54 1973  
51,0 Andreas Boos 70 27.04.89 Koblenz
51,33 Johannes Eiffler 85 24.07.04 Wetzlar
51,3 Peter Miller 64 10.09.83 Bad Godesberg
51,48 Tom Große 92 04.06.11 Bernhausen
51,56 Lars Thiel 69 01.10.88 Troisdorf
51,60 Moritz Beinlich 96 05.09.15 Urmitz
51,61 Horst Schmitz 64 30.06.83 Koblenz
51,62 Michael Seibel 70 01.09.89 Ahlen
51,72 Tom Große 92 27.08.10 Potsdam
51,5 Thomas Helf 54 25.05.73 Bonn
51,5 Martin Steffen 58 19.09.76 Düsseldorf
51,5 Daniel Kern 73 05.09.92 Daun
51,66 Christian Brückner 86 07.05.05 Trier
51,77 Lennart Roos 01 31.08.19 Trier
51,86 Thomas Reichling 74 29.08.93 Westerburg
51,8 Bernd Rohm 40 22.06.58 Brühl
51,8 Bernd Engel 46 19.09.65 Neuwied
51,8 Jörn Rudolph 55 02.06.74 Bonn
51,97 Stefan Gesell 90 08.08.08 Neuwied
52,0 Kurt Büchel 49 04.06.67 Ochtendung
52,1 Holger Napierala 56 04.05.74 Bonn
52,1 Kai-Uwe Ritter 56 03.08.75 Bad Neuenahr-Ahrweiler
52,31 Henning Löw 75 13.08.94 Betzdorf
52,3 Elmar Lohner 65 25.09.83 Koblenz
52,3 Michael Münz 68 16.08.86 Ochtendung
52,49 Volker Rindler 69 1988  
52,57 Anton Kohrt 97 26.09.15 Mayen
52,4 Wolfgang Oberst 50 21.07.68 Daun
52,4 Werner Busch 60 11.06.78 Andernach
52,6 Hans-Georg Loef 60 09.07.78 Ingelheim
52,82 Christian Kirberger 88 20.05.06 Bad Neuenahr-Ahrweiler
52,7 Rainer Fritzen 47 05.06.66 Neuwied
52,7 Arthur Bühler 51 10.05.70 Mayen
52,93 Oliver Wagner 71 1989  
52,94 Yannick Pütz 97 05.09.15 Urmitz
53,04 Patrick Rämer 82 08.06.00 Polch
53,0 Peter Heßler 53 14.06.72 Neuwied
53,0 Lars Meeß 71 1990  
53,0 Dirk Baumann 71 19.05.90 Koblenz
53,23 Nicolas Fickler 83 26.05.01 Kaiserslautern
53,24 Martin Knebel 70 1988  
53,1 Horst Blüm 40 24.05.59 Neuwied
53,2 Albrecht Kappeler 39 01.06.58 Neuwied
53,2 Roland Adams 59 26.06.77 Plaidt
53,41 Simon Stützel 86 01.05.05 Mayen
53,4 Günther Seelemann   13.10.57 Andernach
53,60 Marius Quirin 91 27.06.09 Daun
53,5 Rainer Krämer 57 29.08.75 Königswinter
53,69 Thomas Muders 76 26.08.95 Wittlich
53,72 Matthias Horwedel 80 23.05.98 Neuwied
53,6 Toni Schreiner 51 02.09.70 Neuwied
53,6 Christoph Schuler 66 12.05.85 Koblenz
54,03 Fabian Christoffel 96 19.07.14 Saulheim
53,8 Willi Duhr 15.07.56 Koblenz  
53,8 Gerd Tiby 42 07.05.61 Neuwied
54,0 Walter Busch 57 13.09.75 Königswinter
54,17 Johannes Lerchen 92 27.08.11 Vaterstetten
54,1 Norbert Mittermeier 45 22.09.63 Troisdorf
54,1 Johannes Miller 72 1990  
54,33 Leonhard Melzer 88 13.05.06 Daun
54,2 Lothar Schulz   19.06.60 Neuwied
54,3 Christian Dahm 64 10.09.83 Bad Godesberg
54,49 Martin Eimuth 80 25.04.99 Koblenz
54,53 David Spriewald 89 08.09.07 Vaterstetten
54,4 Wolfram Fuhrmeister 50 27.04.68 Neuwied
54,4 Edi Kaul 52 23.06.71 Neuwied
54,4 Helmut Liesenfeld 54 1973  
54,56 Jan Oberbeck 69 1988  
54,68 Marek Weissenfels 01 19.09.20 Diez
54,71 Matthias Gröber 93 27.08.11 Vatterstetten
54,5 Peter Miltz 38 29.07.56 Bendorf
54,5 Wolfgang Vooren 44 14.10.62 Neuwied
54,6 Karl-Heinz Müller 49 19.08.67 Neuwied
54,6 Michael Hammer 63 02.10.82 Andernach
54,80 Christian Bulger 76 26.08.95 Wittlich
54,8 Horst Rübenach 45 16.06.63 Andernach
54,8 Michael Bergermann 62 10.05.80 Koblenz
54,8 Edgar Lindner 62 22.05.80 Koblenz
55,01 Jan Neudecker 83 13.06.01 Polch
55,02 Peter Wagner 81 08.06.00 Polch
55,09 Thorsten Baumann 75 15.05.93 Trier
55,11 Christian Frevel 76 28.05.94 Daun
55,13 Michael Quirmbach 76 26.08.95 Wittlich
55,0 Erwin Billig 07.06.53 Neuwied  
55,0 Dietrich Rockenfeller 52 08.09.71 Bendorf
55,28 Marius Zündorf 93 25.06.11 Dierdorf
55,32 Christopher Braun 83 20.04.02 Bad Neuenahr-Ahrweiler
55,2 Matthias Lerch 62 05.10.80 Gelsenkirchen
55,38 Peter Volk 80 20.06.98 Emmelshausen
55,41 Thomas Astor 85 05.09.04 Koblenz
55,46 Matthias Juhr 87 08.06.05 Polch
55,4 Wilfried Muscheid 52 09.05.70 Beverwijk/NED
55,58 Matthias Klein 74 13.06.92 Worms
55,60 Manuel Köhl 80 20.06.98 Emmelshausen
55,64 Benedikt Mayer 79 27.04.97 Neuwied
55,5 Heinz-Otto Zantop 55 07.08.74 Neuwied
55,5 Eberhard Schneider 49 09.06.68 Koblenz
55,6 Jürgen Gobell   29.05.60 Neuwied
55,6 Manfred Steinhardt 55 11.05.74 Bendorf
55,7 Dieter Herbig 43 14.10.61 Neuwied
55,85 Thomas Weinschneider 67 05.06.85 Koblenz
55,8 Hans-Jürgen Eck 48 10.09.67 Aschaffenburg
55,8 Christian Collee 53 03.06.72 Neuwied
55,8 Dieter Alsfasser 60 21.05.78 Mayen
55,9 Gerold Köhler   03.05.59 Neuwied
55,9 Fritz Paul   24.05.59 Neuwied
56,12 Florian Wenzelmann 78 07.09.96 Betzdorf
56,0 Normann Bauer 68 1987  
56,19 Johannes Jüssen 88 08.09.07 Vaterstetten
56,1 Heinz Werner Röttgen   07.06.59 Neuwied
56,2 Hermann-Josef Heimbach 48 26.08.67 Neuwied
56,3 Jörg Mehlis 63 14.08.82 Koblenz
56,4 Michael Weber 69 1987  
56,62 Bernd Hoss 80 20.06.98 Emmelshausen
56,63 Jakob Ibach 02 19.09.20 Diez
56,77 Andreas Horwedel 85 05.09.04 Koblenz
56,6 Armin Eberz 62 31.05.80 Troisdorf
56,6 Stefan Nagel 69 1987  
56,84 Tobias Lotzen 89 28.05.08 Mayen
56,8 Christian Schulz 71 1989  
57,1 Frank Mosen 59 08.05.77 Andernach
57,1 Guido Szesni 59 26.06.77 Plaidt
57,53 Lukas Jüssen 89 02.06.07 Dierdorf
57,69 Justin Lösch 96 05.07.14 Bad Ems
57,5 Dirk Heinz 71 1989  
57,6 Hartmut Küper 48 18.09.66 Neuwied
57,7 Andre Behn 75 18.09.93 Betzdorf
57,90 Sascha Faber 82 22.08.00 Neuwied
58,0 Alfons Fergen 38 17.06.56 Neuwied
58,1 Martin Karczewski 69 1987  
58,1 Oliver Meeß 69 1987  
58,2 Lars Langensiepen 70 1988  
58,4 Andreas Hauschild 60 10.05.79 Koblenz
58,5 Joachim Krieger 58 14.07.76 Neuwied
58,79 Ralf Wirth 74 03.05.92 Polch
59,0 Harald Küpper 59 26.06.77 Plaidt
59,0 Stefan Puderbach 65 03.09.03 Wissen
59,1 Mustafa Altunkaya 74 04.07.92 Mayen
59,2 Bernd Klein 48 18.09.66 Neuwied
59,47 Markus Passoth 81 25.09.99 Wittlich
59,81 Jens Walldorf 76 17.08.94 Neuwied
59,93 Stephan Dutz 87 16.07.05 Diekirch/LUX
60,4 Gerhard Müller 49 10.09.67 Aschaffenburg
65,1 Markus Naß 75 02.05.93 Neuwied
65,79 David Kubatzki 77 01.07.95 Polch
66,6 Achim Bersch 69 1988  

Nach oben