Stabhochsprung Männer

Stand 31.12.2017

Höhe Athlet Jg Datum Ort
5,20 Kai Kazmirek 91 12.07.13 Tampere/FIN
4,60 Frank Neuhaus 66 15.05.91 Worms
4,50 Volker Rindler 69 29.09.90 Wittlich
4,42 Thomas Helf 54 11.09.74 Mayen
4,30 Stefan Koch 55 31.05.75 Bonn
4,30 Ernst Krahnke 43 14.06.75 Kandel
4,20 Klaus Hammer 66 28.06.86 Koblenz
4,20 Oliver Meeß 69 30.08.92 Diekirch/LUX
4,10 Heiko Palm 68 20.05.89 Neuwied
4,10 Dirk Baumann 71 20.09.92 Neuwied
4,10 Tom Große 92 29.09.13 Betzdorf
3,90 Andreas Hof 74 14.05.94 Koblenz
3,80 Dieter Lösch 58 09.05.87 Koblenz
3,70 Burghard Hagemann 49 20.08.72 Andernach
3,70 Dr.Gerd Loßdörfer 43 26.05.73 Bonn
3,70 Lars Meeß 71 01.06.91 Betzdorf
3,60 Bernd Hoss 80 01.06.00 Homburg
3,50 Toni Knitsch 60 09.09.81 Andernach
3,50 Fred Pretz 60 25.09.83 Koblenz
3,50 Frank Reuter 63 12.05.85 Koblenz
3,50 Michael Weber 69 09.05.93 Wuppertal
3,50 Ulrich Knebel 65 17.08.94 Neuwied
3,50 Justin Lösch 96 21.05.17 Bad Ems
3,41 Werner Scheele 38 15.06.69 Neuwied
3,40 Udo Dunker 39 08.10.61 Kirn
3,40 Werner Mohrs 53 02.06.73 Bonn
3,40 Michael Hammer 63 07.07.83 Koblenz
3,32 Aloys Weinand 40 22.07.61 Andernach
3,30 Klaus Schneider 54 01.08.76 Andernach
3,30 Rainer Schmidthöfer 50 17.07.77 Koblenz
3,30 Frank Mosen 59 11.05.80 Koblenz
3,30 Martin Karczewski 69 1991  
3,30 Dr.Bert Brandt 63 28.05.95 Neuwied
3,30 Helger Wiederstein 78 23.05.98 Neuwied
3,30 Markus Röhrig 74 27.08.00 Koblenz
3,30 Carsten Becker 88 25.08.13 Lage
3,20 Heinz Greib 39 25.08.63 Ahrweiler
3,20 Bernd Glaw 45 10.07.66 Andernach
3,20 Harald Küpper 59 01.05.80 Koblenz
3,20 Peter Dormagen 65 15.06.86 Neuwied
3,20 Uwe Palm 63 1987  
3,20 Harald Krischer 69 22.08.93 Diekirch/LUX
3,10 Horst Unger 28 04.07.56 Darmstadt
3,10 Walter Klein 58 03.10.82 Andernach
3,10 Jörg Mehlis 63 1988  
3,10 Michael Seibel 70 29.08.93 Essen
3,10 Matthias Jaklen 56 29.08.93 Essen
3,00 Kessler   13.08.50 Segendorf
3,00 Hermann-Josef Heimbach 48 12.05.68 Beverwijk/NED
3,00 Christian Collée 53 11.05.80 Koblenz
3,00 Manuel Bläser 77 20.07.97 Daun
3,00 Markus Paquée 75 17.10.13 Porto Alegre/BRA
2,90 Lorenz Riemenschnitter 37 12.05.68 Beverwijk/NED
2,90 Walter Klein 58 17.07.83 Wallmerod
2,90 Michael Quirmbach 76 27.06.99 Betzdorf
2,80 Walter Dott 33 01.06.58 Neuwied
2,75 Wolfgang Middeke   11.05.68 Aachen
2,70 Klemens Neuhaus 50 29.06.75 Andernach
2,60 Werner Baumann 39 19.09.70 Aachen
2,60 Roland Adams 59 09.09.81 Andernach
2,50 Norman Bauer 68 1988  
2,50 Peter Klassen 50 20.07.03 Diekirch/LUX
2,40 Andre Behn 75 01.09.96 Oberwesel
2,20 Horst Rübenach 45 04.07.65 Koblenz
2,20 Michael Pöhr 79 15.08.99 Oberwesel
2,10 Jürgen Prechtl 61 28.07.17 Aarhus/DEN
2,00 Martin Thomas 53 16.06.74 Andernach
         
         

Nach oben