Siebenkampf Mannschaft U16

Stand 31.12.2023

(100 m, Weit, Kugel, Hoch, 80m Hürden, Speer, 800 m )

Punkte Athlet Jg Datum Ort
10554 Schmitt 3541, Götz 3512, Böckmann 3501   01./02.09.23 Hannover
10494 Medinger 3654, Schmitt 3534, Böckmann 3306   02./02.07.22 Bad Ems
10072 Biesenbach 3514, Wingerath 3308, Zentowski 3250   02.06.07 Dierdorf
9590 Eichhorn 3287, Lemke 3176, Brocker 3127   02./02.07.22 Bad Ems
9527 Leopold 3346, Schwall 3139, Löhndorf 3042   27.06.09 Daun
9042 Grandmontagne 3185, Klapper 2996, Retterath 2861   02.06.07 Dierdorf
8860 Zentowski 3375, Bremer 2898, Klapper 2587   31.05.08 Dierdorf
8755 Sinzig 3301, Tsepuhov 2846, Fuchs 2608   03./04.10.15 Betzdorf

Nach oben