Kugelstoßen Jugend M 15

Stand 31.12.2015

Weite Athlet Jg Datum Ort
13,76 Stephan Theisen 78 12.09.93 Homburg
13,73 Kai Kazmirek 91 12.07.06 Neuwied
13,58 Lukas Stein 92 16.09.07 Neuwied
13,41 Christoph Schneider 85 24.06.00 Koblenz
13,24 Patrick Rämer 82 04.10.97 Polch
13,17 Stephan Pulger 96 24.09.11 Koblenz
13,10 Dirk Müller 78 02.05.93 Neuwied
12,83 Tom Große 92 02.06.07 Dierdorf
12,66 Oliver Neuhaus 80 26.08.95 Wittlich
12,65 Julian Greiser 94 27.06.09 Daun
12,64 Johannes Ketterer 88 13.09.03 Eisenberg
12,59 Nicolas Fickler 83 30.05.98 Polch
12,48 Markus Müller 77 20.09.92 Neuwied
12,46 Timo Weber 79 20.09.94 Berlin
12,39 Maximilian Würsch 96 24.09.11 Koblenz
12,38 Maxim Tscherkaschin 98 28.09.13 Betzdorf
12,35 Markus Schenkel 77 05.09.92 Daun
12,30 Michael Hoß 92 23.09.07 Dierdorf
11,96 Lukas Jäger 00 03.10.15 Betzdorf
11,95 Sven Simon 77 04.07.92 Landau
11,92 Lukas Jüssen 89 05.09.04 Koblenz
11,88 Jonas Neffgen 97 05.06.12 Koblenz
11,88 Thorsten Kapp 77 03.05.92 Polch
11,87 Ulrich Liefke 90 24.09.05 Mayen
11,68 Wolfgang Geyer 73 1988  
11,54 Klaus-Peter Eisenhuth 91 26.08.06 Hannover
11,51 Alexander Stauch 87 29.05.02 Mayen
11,49 Johannes Horwedel 83 20.06.98 Emmelshausen
11,46 Peter Karduck 83 19.09.98 Polch
11,35 Sergej Pentuchov 82 10.07.97 Koblenz
11,35 Jan Neudecker 83 13.09.98 Neuwied
11,24 Michael Börsch 84 17.09.99 Konz
11,23 Peter Volk 80 05.08.95 Sinzig
11,21 Jens Rübenach 77 17.05.92 Bernkastel-Kues
11,21 Andreas Horwedel 85 26.08.00 Koblenz
11,20 Philipp Witte 84 13.06.99 Mainz
11,15 Ignatio Masala 73 1988  
11,13 Markus Pung 82 04.10.97 Polch
11,13 Christopher Braun 83 13.09.98 Neuwied
11,07 Leonhard Müller 77 05.09.92 Daun
11,07 Sven-Rene von der Heidt 80 21.06.95 Neuwied
11,06 Matthias Horwedel 80 23.09.95 Neuwied
11,04 Florian Wenzelmann 78 09.05.93 Dierdorf
11,02 Denis Bytschkow 83 13.09.98 Neuwied
11,00 Christian Günther 77 20.09.92 Neuwied

Nach oben