Kugelstoßen Frauen

Stand 31.10.2020

Weite Athlet Jg Datum Ort
14,89 Lilli Schwarzkopf 83 29.08.11 Daegu/KOR
12,47 Anita Krigos 91 21.05.11 Bad Ems
12,38 Waltraud Viohl 43 25.05.68 Düsseldorf
11,93 Maria Bermel 19 02.09.51 Ochtendung
11,73 Ingrid Rümmler 55 05.09.76 Höhr-Grenzhausen
11,48 Sabine Juchem 79 04.05.03 Koblenz
11,35 Marieluise Müller 50 27.08.72 Andernach
11,30 Ute Frickel 66 09.05.87 Koblenz
11,26 Rebekka Kramer 87 21.08.10 Diez
11,25 Tanja Mertes 79 25.04.99 Koblenz
11,25 Sylvia Roos 79 12.05.01 Hachenburg
11,24 Viktoria Müller 96 13.09.20 Brey
11,19 Ute Hedicke 52 20.04.74 Andernach
11,15 Ingrid Schmidt 55 04.06.77 Koblenz
11,13 Sabine Neckel 68 23.04.88 Mayen
11,07 Vera Dott 62 31.05.84 Esch/Alzett/LUX
11,03 Sabine Neuß 65 05.10.85 Troisdorf
11,02 Bärbel Volk 58 30.06.95 Weisel
10,84 Viktoria Müller 96 03.09.17 Burgbrohl
10,72 Nina Maur 86 13.06.15 Bad Oeynhausen
10,70 Nicole Bartenbach 78 23.05.98 Neuwied
10,54 Thea Bermel 41 04.08.63 Gladbach
10,41 Frauke Stein 86 08.07.06 Emmelshausen
10,37 Marion Oberbeck 61 26.06.82 Neuwied
10,37 Michaela Helten 71 01.04.95 Diez
10,25 Andrea Bous 69 1989  
10,24 Sabine Poster 76 28.05.97 Neuwied
10,22 Doris Spierling   30.03.68 Kärlich
10,20 Ursula Dreiner   19.06.55 Daun
10,20 Karin Kohlhaas 55 02.05.76 Burgbrohl
10,17 Marita Schmitz   11.08.61 Nürnberg
10,12 Nina Maur 86 26.06.10 Daun
10,06 Annika Schmitt 83 05.09.04 Koblenz

Nach oben