Hochsprung Frauen

Stand 31.12.2019

Höhe Athlet Jg Datum Ort
1,83 Lilli Schwarzkopf 83 03.08.12 London/GBR
1,69 Siw Waffenschmidt 70 02.05.90 St.Augustin
1,69 Maren Wilms 99 09.06.19 Limburgerhof
1,66 Jana Thiessen 98 18.05.19 Bad Neuenahr-Ahrweiler
1,64 Ute Kleinmann 44 16.08.64 Diez
1,63 Marion Oberbeck 61 21.09.82 Koblenz
1,63 Julia Bachtin 86 13.05.06 Daun
1,63 Anita Krigos 91 21.05.11 Bad Ems
1,60 Sabine Neckel 68 12.08.89 Diekirch/LUX
1,56 Heike Schmidt 61 24.05.81 Brühl
1,56 Annika Schmitt 83 19.07.03 Diekirch/LUX
1,56 Frauke Stein 86 08.07.06 Emmelshausen
1,55 Helga Häring 54 08.05.77 Fürth
1,55 Doris Schuster 59 19.05.84 Koblenz
1,55 Ute Frickel 66 06.06.87 Bonn
1,55 Nadine Kron 84 15.05.04 Mayen
1,53 Ute Hedicke 52 30.04.72 Andernach
1,53 Nina Maur 86 08.07.06 Emmelshausen
1,52 Antje Borchert 63 25.06.83 Ochtendung
1,52 Eva-Maria Rogge 85 01.05.05 Mayen
1,51 Edith Mohrs 56 22.08.76 Frankfurt
1,50 Marga Oster 56 09.05.76 Frankfurt
1,50 Claudia Heck 57 08.05.77 Fürth
1,50 Ursel Zech 61 05.09.81 Hamm
         

Nach oben