Athletenportrait Sylvia Semkowicz
Name: | Sylvia Semkowicz |
Persönliche Erfolge
Platzierung | Jahr |
Teilnehmerin Weltmeisterschaft 4x400 m Staffel Frauen | 2011 |
4. Platz Deca Nation 400 m Frauen | 2011 |
3. Platz Deca Nation Nationenwertung | 2011 |
5. Platz Deutsche Meisterschaft 400 m Frauen | 2011 |
6. Platz Deutsche Meisterschaft 400 m Frauen | 2010 |
8. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel Frauen | 2010 |
8. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel Juniorinnen | 2009 |
2. Platz Deutsche Meisterschaft 400 m Juniorinnen | 2008 |
4. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 100 m Staffel Juniorinnen | 2008 |
7. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel Juniorinnen | 2008 |
Norminierung für die Olympischen Spiele 4 x400 m | 2008 |
3. Platz U 23 Länderkampf 4 x 400 m Hürden | 2008 |
1. Platz U 23 Länderkampf 4 x400 m Staffel | 2008 |
5. Platz Deutsche Meisterschaft 400 m Frauen | 2008 |
3. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel Frauen | 2008 |
6. Platz Deutsche Meisterschaft 400 m Frauen | 2007 |
7. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel Frauen | 2007 |
6. Platz Deutsche Meisterschaft Halle 400 m Frauen | 2007 |
5. Platz Deutsche Meisterschaft Halle 4 x 200 m Staffel Frauen | 2007 |
6. Platz Deutsche Meisterschaft 200 m Juniorinnen | 2006 |
4. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel Frauen | 2006 |
5. Platz Deutsche Meisterschaft Halle 4 x 200 m Staffel Frauen | 2006 |
6. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel Juniorinnen | 2005 |
4 Westdeutsche Titel, 11 Rheinland-Pfalz Titel, 24 Rheinland Titel, 3 Rheinland Rekorde (zweimal 4 x 400 m, 400 m Hürden) |