LG Rekorde Schülerinnen B - W 12

Disziplin Rekord Athlet Jg Datum Ort
50 m 7,06 Bridget Twumasi 83 28.05.95 Neuwied
75 m 10,28 Alicia Gärtner 96 20.09.08 Waiblingen
600 m 1:51,3 Barbara Summerer 68 23.09.79 Koblenz
800 m 2:31,22 Christine Zeni 91 22.06.03 Neuwied
2000 m 7:26,77 Christine Zeni 91 17.09.03 Wiesbaden
5 km 21:35 Christine Zeni 91 07.09.03 Neuwied
60 m Hürden 10,04 Bridget Twumasi 83 28.05.95 Neuwied
Hochsprung 1,63 Carola Stern 68 05.10.80 Oberwesel
Stabhochsprung 1,80 Nina Becker 97 12.09.09 Dierdorf
Weitsprung 4,99 Katja Koch 94 30.09.06 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
Kugelstoßen 9,70 Nicole Theisen 81 20.06.93 Daun
Diskuswurf 24,72 Nadja Steffes 82 01.10.94 Mülheim-Kärlich
Speerwurf 35,46 Nicole Theisen 81 22.09.93 Neuwied
Ball 200 g 45,00 Michelle Kopietz 10 10.09.22 Simmern
Schlagball 55,00 Andrea Kupfer 63 13.09.75 Andernach
Dreikampf 1476 Katja Koch
(10,62-4,50-43,00)
94 27.05.06 Emmelshausen
Vierkampf 1728 Michelle Kopietz 10 10.07.22 Dierdorf
Block Sprint/Sprung 2418 Annika Schmidt
(10,92-11,21-4,87
-1,54-35,00)
91 12.10.03 Siegen-G.
Block Lauf 2411 Sina Leopold
(11,02-11,13-4,45
-48,00-2:40,60)
95 01.07.07 Daun
Block Wurf 2209 Annika Schmidt
(10,82-11,10-4,76
-8,27-18,02)
91 20.09.03 Neuwied
Block Basis 1910 Nina Sinzig
(10,91-13,01-4,45
-29,00-10:46,85)
01 15.06.13 Dierdorf

Nach oben