LG Rekorde Frauen W 30

Disziplin Rekord Athlet Jg Datum Ort
100 m 12,33 Monika Michels 70 25.05.02 Birkenfeld
200 m 24,84 Annette Ritter 67 30.09.00 Sursee/SUI
400 m 54,27 Annette Ritter 67 03.10.00 Emmelshausen
800 m 2:13,39 Annette Ritter 67 10.09.00 Hagen
1000 m 3:02,68 Annette Ritter 67 16.04.00 Trier
1500 m 4:56,2 Sigrun Schumacher 44 25.05.75 Andernach
3000 m 10:02,62 Elisabeth Oberli-Schuh 52 04.07.82 Mönchen-Gladbach
5000 m 17:13,25 Elisabeth Oberli-Schuh 52 21.07.84 Itzehoe
10000 m 35:25,6 Elisabeth Oberli-Schuh 52 29.03.84 Koblenz
5 km 20:43 Christine Zeni 91 10.10.21 Mülheim-Kärlich
10 km 40:51 Jeannine Pankok 69 17.03.02 Urmitz
15 km 63:51 Gundi Schellewald 56 27.03.88 Waldbreitbach
Halbmarathon 1:29:30 Jeannine Pankok 69 17.10.99 Offenbach
25 km 1:33:18 Elisabeth Oberli-Schuh 52 31.10.83 Köln
Marathon 2:36:17 Elisabeth Oberli-Schuh 52 13.05.84 Frankfurt
100 m Hürden 14,83 Ute Hedicke 52 20.05.82 Koblenz
Hochsprung 1,57 Julia Bachtin 86 26.05.16 Mayen
Weitsprung 5,93 Ute Hedicke 52 20.05.82 Koblenz
Kugelstoßen 11,60 Waltraud Viohl 43 11.06.75 Andernach
Diskuswurf 41,24 Waltraud Viohl 43 08.05.75 Bonn
Hammer 31,46 Bärbel Volk 58 20.04.92 Trier
Speerwurf 30,14 Waltraud Viohl 43 31.05.75 Bonn

Nach oben