LG Rekorde Schüler B - M 13
Disziplin | Rekord | Athlet | Jg | Datum | Ort |
50 m | 6,44 | David Kubatzki | 77 | 30.09.90 | Trier |
75 m | 9,75 | Carsten Knuffmann | 91 | 18.09.04 | Neuwied |
100 m | 12,2 | Färsad Adli | 73 | 20.09.86 | Neuwied |
800 m | 2:23,31 | Jeton Coraj | 01 | 05.07.14 | Bad Ems |
1000 m | 2:51,4 | Jürgen Specht | 63 | 12.06.76 | Plaidt |
2000 m | 6:33,07 | Moritz Beinlich | 96 | 29.08.09 | Morbach |
3000 m | 10:26,55 | Markus Boos | 74 | 18.07.87 | Worms |
5 km | 19:07 | Thorsten Ruckes | 76 | 15.04.89 | Bad Ems |
60 m Hürden | 9,60 | Tom Große | 92 | 09.10.05 | Siegen-G. |
80 m Hürden | 13,0 | Dirk Baumann | 71 | 29.09.84 | Neuwied |
4 x 50 m | 27,19 |
Quendler,Nörenberg, Schneider, Eiffler | 26.09.98 | Trier | |
4 x 75 m | 38,51 |
Knuffmann,Haupt, Barde,Eisenhuth | 05.09.04 | Koblenz | |
3 x 800 m | 7:37,4 | Wetzel,Bartels,Specht | 01.10.75 | Neuwied | |
3 x 1000 m | 9:32,4 | Riske,Müller,Hisgen | 24.05.89 | Neuwied | |
Hochsprung | 1,65 | Joakim Assenmacher | 63 | 30.09.76 | Andernach |
1,65 | Jan Oberbeck | 69 | 12.09.82 | Koblenz | |
Stabhochsprung | 3,00 | Michael Hoß | 92 | 17.09.05 | Walldorf |
Weitsprung | 5,80 | Joakim Assenmacher | 63 | 17.07.76 | Landau |
Kugelstoßen | 12,09 | Johannes Ketterer | 88 | 06.10.01 | Polch |
Diskuswurf | 34,27 | Tom Große | 92 | 20.07.05 | Neuwied |
Hammerwurf | 16,90 | Peter Volk | 80 | 20.04.92 | Trier |
Speerwurf | 42,90 | Sergej Pentuchov | 82 | 17.09.95 | Mülheim-Kärlich |
Ball 200 g | 57,00 | Klaus-Peter Eisenhuth | 91 | 12.09.04 |
Bad Neuenahr- Ahrweiler |
57,00 | Tom Große | 92 | 24.09.05 | Mayen | |
Dreikampf | 1430 |
Klaus-Peter Eisenhuth (10,37-5,12-57,00) | 91 | 12.09.04 |
Bad Neuenahr- Ahrweiler |
Dreikampf- Mannschaft | 6540 |
Eisenhuth 1430, Knuffmann 1375, Barde 1259, Haupt 1247, Hoß 1229 | 12.09.04 |
Bad Neuenahr- Ahrweiler | |
Block Sprint/Sprung | 2492 |
Tom Große (10,25-9,60-5,13 -1,54-52,50) | 92 | 09.10.05 | Siegen-G. |
Block Lauf | 2482 |
Carsten Knuffmann (9,75-10,46-5,20 -55,00-3:12,99) | 91 | 18.09.04 | Neuwied |
Block Wurf | 2429 |
Klaus-Peter Eisenhuth (10,29-10,12-5,08 -10,01-26,00) | 91 | 18.09.04 | Neuwied |
Block- Mannschaft | 11330 |
Knuffmann 2482, Eisenhuth 2429, Hoß 2147, Stein 2143, Haupt 2129 | 18.09.04 | Neuwied |