Weitsprung Männliche Jugend U20

Stand 31.12.2020

Weite Athlet Jg Datum Ort
7,65 Marcel Kirstges 91 05.06.10 Regensburg
7,27 Kai Kazmirek 91 09.08.09 Rhede
7,22 Michael Seibel 70 22.05.89 Neuwied
7,19 Lukas Jüssen 89 21.09.08 Brey
7,10 Jens Broska 67 31.08.85 Dierdorf
7,09 Martin Knebel 70 12.06.88 Neuwied
7,08 Werner Mohrs 53 03.06.72 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
7,02 Hans-Peter Fuchs 66 01.07.84 Koblenz
7,01 Thomas Helf 54 28.04.73 Zug/SUI
6,99 Pascal Kirstges 9709.07.16 Eisenberg  
6,94 Florian Wenzelmann 78 15.06.97 Betzdorf
6,91 Jan Oberbeck 69 12.06.88 Neuwied
6,90 Johannes Jüssen 88 15.06.06 Heusenstamm
6,89 Dirk Rossbach 70 06.05.89 Neuwied
6,83 Adolf Klein 61 09.09.79 Höhr-Grenzhausen
6,80 Jan Neudecker 83 01.09.01 Luxemburg/LUX
6,79 Bernd Schofer 49 18.06.67 Koblenz
6,78 Benno Knobloch 47 24.09.66 Neuwied
6,77 Michael Seibel 70 12.06.88 Neuwied
6,75 Günter Melzer 54 14.06.72 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
6,72 Bernd Engel 46 13.09.64 Öhringen
6,71 Volker Rindler 69 27.08.88 Bietigheim
6,66 Daniel Dötsch 73 23.05.92 Betzdorf
6,65 Dirk Baumann 71 01.09.90 Ulm
6,65 Henning Löw 75 28.05.94 Daun
6,64 Bernd Rohm 40 12.10.58 Herdorf
6,64 Lars Thiel 69 16.07.88 Neuwied
6,64 Pascal Kirstges 97 20.09.15 Brey
6,63 Karl-Heinz Troyke 69 19.09.87 Diez
6,62 Jörg Mehlis 63 22.08.82 Diez
6,62 Paul Thomas 00 08.09.19 Brey
6,57 Heinz-Peter Butz   16.09.61 Andernach
6,55 Lothar Weiske 46 04.07.64 Andernach
6,54 Norbert Mittermeier 45 07.07.64 Neuwied
6,51 Michael Weber 69 19.09.87 Diez
6,52 Julian Dilla 01 13.09.20 Brey
6,50 Arthur Bühler 51 19.09.70 Aachen
6,49 Christopher Lang 88 13.05.06 Daun
6,49 Tobias Becke 92 04.06.11 Bernhausen
6,49 Roger Gurski 97 26.09.15 Mayen
6,48 Lothar Reintrog 49 02.07.67 Neuwied
6,48 Lars Meeß 71 19.05.90 Koblenz
6,47 Herbert Luxem   29.07.56 Andernach
6,47 Thorsten Stoffels 76 06.05.95 Neuwied
6,44 Tom Große 92 04.06.11 Bernhausen
6,42 Detlef Reinhard   07.10.61 Andernach
6,39 Nicolas Fickler 83 22.09.01 Wittlich
6,38 Fritz Paul 42 26.06.60 Daun
6,37 H. Smaritschnik   20.06.59 Andernach
6,37 Alexander Stauch 87 12.06.05 Saulheim
6,36 Relja Zivojnovic 50 03.09.69 Neuwied
6,35 Christian Schulz 71 17.06.89 Emmelshausen
6,34 Uli Flohr   15.07.59 Koblenz
6,34 Horst Reuschenbach   07.07.63 Andernach
6,32 Peter Volk 80 20.06.98 Emmelshausen
6,31 Erich Zimmermann 36 30.05.54 Bad Kreuznach
6,30 Harald Küpper 59 21.05.77 Andernach
6,29 Willi Neckenig 36 12.09.54 Neuwied
6,28 Hans-Georg Weiske 55 1973  
6,28 Aaron Jung 84 19.06.02 Koblenz
6,24 Udo Dunker 39 15.06.58 Koblenz
6,24 Utz Meseberg   17.06.58 Höhr-Grenzhausen
6,22 Günter Seelemann   17.06.57 Andernach
6,20 Walter Klein 58 13.06.76 Bonn
6,20 Matthias Lerch 62 04.10.80 Gelsenkirchen
6,20 Andreas Boos 70 1988  
6,18 Martin Schreiber 74 05.09.92 Daun
6,17 Franz Elzer 62 01.05.80 Koblenz
6,17 Thomas Reichling 74 20.06.92 Mayen
6,16 Johannes Lerchen 92 04.06.11 Bernhausen
6,15 Rainer Fritzen 47 19.09.65 Neuwied
6,15 Markus Schätzle 67 18.05.85 Neuwied
6,15 Michael Müller 72 1991  
6,14 Horst Kaiffenheim 57 14.06.75 Darmstadt
6,13 Martin Karczewski 69 1987  
6,13 Thorben Schröders 01 12.05.19 Mayen
6,12 Marius Zündorf 93 28.04.12 Bad Neuenahr-Ahrweiler
6,12 Alfred Monreal 35 08.08.53 Andernach
6,12 Helmut Röder 43 04.06.61 Neuwied
6,12 Michael Quirmbach 76 26.08.95 Wittlich
6,10 Lutz Sterz 50 15.05.68 Neuwied
6,10 Rainer Marx 53 06.06.71 Neuwied
6,10 Rainer Schuster 57 09.08.75 Koblenz
6,10 Martin Holzheimer 65 08.06.83 Kärlich
6,08 Benedikt Stien 93 27.05.12 Selters
6,08 Willi Schmitz 34 18.05.52 Leutesdorf
6,08 Peter Dormagen 65 01.10.83 Andernach
6,07 Norbert Dobeleit 64 29.09.82 Neuwied
6,06 Jonas Neffgen 97 30.05.15 Trier
6,05 Holger Albrecht 59 03.07.77 Mainz
6,04 Edi Weingarten 51 06.08.70 Höhr-Grenzhausen
6,04 Thomas Feiten 63 16.10.81 Andernach
6,04 Oliver Biebighäuser 72 1990  
6,03 Michael Hammer 63 03.10.81 Bad Godesberg
6,03 Gian-Luca Buchholz 97 05.09.15 Urmitz
6,02 David Spriewald 89 23.09.07 Dierdorf
6,00 Gerhard Müller 49 19.05.68 Neuwied

Nach oben