Stabhochsprung Männliche Jugend U20

Stand 31.10.2020

Höhe Athlet Jg Datum Ort
4,70 Volker Rindler 69 17.06.88 Trier
4,55 Klaus Hammer 66 15.07.84 Dülmen
4,50 Kai Kazmirek 91 21.07.10 Moncton/CAN
4,41 Thomas Helf 54 16.06.73 Andernach
4,20 Tom Große 92 28.08.11 Vatterstetten
4,12 Julian Dilla 01 31.08.19 Trier
4,10 Andreas Hof 74 29.08.93 Westerburg
4,06 Michael Poncelet 01 11.09.20 Bad Ems
4,00 Lars Meeß 71 03.06.90 Vught/NED
4,00 Jan Neudecker 83 02.06.01 Koblenz
3,90 Johannes Lerchen 92 28.08.11 Vatterstetten
3,70 Jan Oberbeck 69 17.07.88 Neuwied
3,70 Dirk Baumann 71 09.06.90 Neuwied
3,70 Lukas Jüssen 89 05.05.07 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
3,61 Bernd Glaw 45 10.10.64 Aachen
3,60 Michael Hammer 63 21.05.81 Koblenz
3,60 Johannes Horwedel 83 02.06.01 Koblenz
3,55 Frank Mosen 59 10.08.77 Andernach
3,55 Harald Küpper 59 14.09.77 Andernach
3,40 Peter Volk 80 23.05.98 Neuwied
3,40 Bernd Hoss 80 15.07.98 Neuwied
3,40 Matthias Juhr 87 20.07.05 Neuwied
3,40 Stephan Dutz 87 20.07.05 Neuwied
3,30 Udo Dunker 39 01.05.58 Koblenz
3,30 Matthias Lerch 62 05.10.80 Gelsenkirchen
3,30 Johannes Jüssen 88 05.05.07 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
3,20 Mustafa Altunkaya 74 20.09.92 Neuwied
3,20 Justin Lösch 96 06.07.14 Bad Ems
3,10 Michael Seibel 70 01.10.89 Gelsenkirchen
3,10 David Spriewald 89 09.09.07 Vaterstetten
3,00 Michael Weber 69 20.09.87 Diez
2,90 Klaus Vetter 44 30.09.62 Rengsdorf
2,90 Oliver Meeß 69 27.08.88 Andernach
2,80 Werner Busch 60 11.06.78 Andernach
2,80 Jörg Mehlis 63 15.08.82 Koblenz
2,80 Lars Thiel 69 1988  
2,80 Dirk Heinz 71 18.06.89 Emmelshausen
2,80 Thorsten Baumann 75 20.06.93 Daun
2,80 Andre Behn 75 19.09.93 Betzdorf
2,80 Michael Quirmbach 76 23.05.94 Neuwied
2,80 Manuel Köhl 80 21.06.98 Emmelshausen
2,70 Horst Fuhrmann   15.07.56 Koblenz
2,70 Günther Peters 58 13.06.76 Bonn
2,60 Jürgen Kurz   25.05.52 Neuwied
2,60 Hermann-Josef Heimbach 48 11.09.66 Neuwied
2,60 Markus Passoth 81 15.08.99 Oberwesel
2,60 Marius Quirin 91 28.06.09 Daun
2,55 Walter Dott 33 02.09.51 Ochtendung
2,50 Norman Bauer 68 1987  
2,40 Matthias Horwedel 80 21.06.98 Emmelshausen
2,40 Horst Rübenach 45 30.08.64 Neuwied
2,40 Werner Mohrs 53 03.10.71 Gießen
2,40 Martin Karczewski 69 1987  
2,30 Karl-Heinz Troyke 69 1987  
2,20 Roland Adams 59 26.06.77 Plaidt
2,00 Hans-Jürgen Eck 48 27.08.67 Neuwied

Nach oben