100 m Männliche Jugend U20

Stand 31.10.2020

Zeit Athlet Jg Datum Ort
10,36 Roger Gurski 97 25.06.16 Mannheim
10,4 Friedhelm Grimmiger 55 13.05.73 Bonn
10,68 Pascal Kirstges 97 29.07.16 Mönchengladbach
10,70 Norbert Dobeleit 64 12.06.83 Koblenz
10,73 Martin Schreiber 74 02.07.93 Dortmund
10,75 Marcel Kirstges 91 06.08.10 Ulm
10,76 Karl-Heinz Troyke 69 05.06.88 Montabaur
10,6 Manfred Schneider 53 20.08.72 Bad Neuenahr-Ahrweiler
10,6 Rainer Fritzen 47 25.09.66 Rengsdorf
10,6 Adolf Klein 61 23.09.79 Köln
10,94 Martin Knebel 70 05.06.88 Montabaur
10,94 Andreas Boos 70 11.06.89 Neuwied
10,96 Kai Kazmirek 91 20.07.10 Moncton/CAN
10,8 Horst Blüm 40 10.05.59 Staudt
10,8 Benno Knobloch 47 28.08.66 Ochtendung
10,8 Bernd Schofer 49 11.08.68 Diez
10,8 Hatto Rudszeck 51 07.09.69 Höhr-Grenzhausen
10,8 Werner Mohrs 53 20.08.72 Bad Neuenahr-Ahrweiler
11,07 Christoph Maxeiner 77 20.05.95 Montabaur
11,09 Tobias Becker 92 04.06.11 Bremen
10,9 Lothar Weiske 46 12.09.65 Andernach
10,9 Kai-Uwe Ritter 56 23.03.74 Leverkusen
11,15 Tom Große 92 04.06.11 Bernhausen
11,23 Martin Eimuth 80 15.05.99 Betzdorf
11,0 Erich Zimmermann 36 13.06.54 Neuwied
11,0 Peter Miltz 38 17.06.56 Neuwied
11,0 Arthur Bühler 51 20.04.69 Bonn
11,0 Klaus Weiler 53 22.05.71 Mayen
11,0 Martin Schmitz 54 03.06.72 Neuwied
11,0 Klaus Schneider 54 1973  
11,0 Dirk Rossbach 70 07.05.88 Bad Kreuznach
11,25 Julian Dilla 01 15.08.20 Dortmund
11,29 Michael Pöhr 79 17.09.97 Daun
11,30 Lennart Roos 01 23.08.20 Neuwied
11,32 Paul Thomas 00. 25.05.19 Bad Bergzabern
11,33 Philipp Beyer 83 11.05.02 Bad Neuenahr-Ahrweiler
11,1 Günter Bayer 34 21.09.52 Höhr-Grenzhausen
11,1 Willi Schmitz 34 02.08.53 Wissen
11,1 Bernd Engel 46 31.05.64 Colmar/FRA
11,1 Kurt Büchel 49 18.06.67 Koblenz
11,1 Eberhard Schneider 49 06.07.68 Andernach
11,1 Herbert Mertin 58 12.07.76 Bonn
11,1 Theo Schwarz 59 28.05.77 Mainz
11,1 Jens Broska 67 28.09.86 Koblenz
11,1 Michael Seibel 70 1988  
11,37 Jan Drews 89 18.06.08 Koblenz
11,37 Marius Quirin 91 27.06.09 Daun
11,39 Franz Elzer 62 06.06.81 Mönchen-Gladbach
11,39 Christian Bulger 76 26.08.95 Wittlich
11,40 Marcel Berg 88 12.07.06 Neuwied
11,41 Hans-Peter Fuchs 66 08.09.85 Koblenz
11,41 Thomas Reichling 74 27.08.93 Troisdorf
11,44 Sven Simon 77 18.05.96 Wittlich
11,2 Alfred Monreal 35 16.08.53 Neuwied
11,2 Lutz Sterz 50 19.05.68 Neuwied
11,2 Thomas Helf 54 10.05.72 Andernach
11,2 Uwe Manns 64 08.05.83 Troisdorf
11,2 Dirk Baumann 71 27.06.90 Neuwied
11,45 Jan Neudecker 83 13.06.01 Polch
11,48 Aaron Jung 84 16.09.02 Koblenz
11,49 Lukas Jüssen 89 31.05.08 Dierdorf
11,50 Henning Löw 75 1993  
11,50 Thomas Muders 76 21.06.95 Neuwied
11,51 Amaury Alcantara Medina02 23.08.20 Neuwied  
11,52 Wolfgang Specht 67 12.06.86 Koblenz
11,53 Alexander Stauch 87 11.06.05 Saulheim
11,3 Kunibert Schreiber 37 17.06.56 Neuwied
11,3 Udo Deuster 41 15.07.59 Koblenz
11,3 Egon Schwiderski 44 29.07.62 Neuwied
11,3 Wolfgang Löffler 55 09.06.73 Münster
11,3 Rainer Krämer 57 13.09.76 Oldenburg
11,3 Werner Busch 60 04.05.78 Köln
11,3 Guido Karst 65 08.05.83 Troisdorf
11,3 Lars Thiel 69 1988  
11,55 Dieter Brach 64 12.06.83 Koblenz
11,56 Thorsten Stoffels 76 06.05.95 Neuwied
11,61 Thomas Astor 85 15.05.04 Mayen
11,61 Johannes Jüssen 88 08.07.06 Emmelshausen
11,61 Christopher Lang 88 12.07.06 Neuwied
11,62 Johannes Eiffler 85 17.07.04 Koblenz
11,62 Christian Brückner 86 27.07.05 Mengerskirchen
11,63 Tom Große 92 27.08.10 Potsdam
11,4 Hermann-Josef Heimbach 48 10.09.66 Neuwied
11,4 Relja Zivojnovic 50 03.09.69 Neuwied
11,4 Jürgen Butz 52 11.07.70 Andernach
11,4 Werner Braun 55 1973  
11,4 Peter Miller 64 21.05.83 Koblenz
11,4 Christian Dahm 64 25.09.83 Koblenz
11,4 Denis Bytschkow 83 29.06.02 Neuwied
11,65 Ralph Henze 66 08.09.85 Koblenz
11,67 Jan Oberbeck 69 1988  
11,69 Christoph Schneider 85 16.07.03 Neuwied
11,71 Volker Rindler 69 1988  
11,71 Stephan Dutz 87 12.08.05 Neuwied
11,72 Matthias Horwedel 80 20.06.98 Emmelshausen
11,5 Fritz Paul   18.09.60 Neuwied
11,5 Dieter Herbig 43 15.10.61 Neuwied
11,5 Wolfgang Vooren 44 30.09.62 Rengsdorf
11,5 Walter Busch 57 20.07.75 Duisburg
11,5 Michael Hüb 58 12.07.76 Bonn
11,5 Hermann-Josef Käfer 60 27.05.78 Andernach
11,5 Michael Hammer 63 09.07.81 Koblenz
11,5 Klaus Hammer 66 06.10.84 Andernach
11,5 Oliver Wagner 71 1989  

Nach oben