Stabhochsprung Männliche Jugend U18

Stand 31.12.2018

Zeit Athlet Jg Datum Ort  
4,31 Klaus Hammer 66 18.09.83 Andernach  
4,30 Volker Rindler 69 21.09.86 Rhede  
4,10 Kai Kazmirek 91 23.08.08 Hannover  
4,10 Tom Große 92 17.05.09 Trier  
4,00 Christoph Schneider 85 02.06.01 Koblenz  
4,00 Tom Große 92 16.08.08 Kreuztal  
3,91 Thomas Helf 54 20.06.71 Bad Kreuznach  
3,90 Jan Neudecker 83 04.06.00 Neuwied  
3,80 Johannes Horwedel 83 18.06.00 Wittlich  
3,80 Lukas Jüssen 89 03.09.06 Wesel  
3,70 Frank Stich 77 11.06.94 Koblenz  
3,50 Michael Wolter 63 25.05.80 Koblenz  
3,50 Ingo Froeschmann 71 11.09.88 Ladenburg  
3,40 Udo Meurer 59 21.09.75 Andernach  
3,40 Michael Hammer 63 05.10.80 Gelsenkirchen  
3,40 Julian Dilla 01 03.06.18 Bernhausen  
3,30 Frank Mosen 59 13.06.76 Bonn  
3,30 Ulrich Braun 66 27.09.83 Andernach  
3,30 Peter Volk 80 24.05.97 Betzdorf  
3,30 Nicolas Fickler 83 15.05.99 Betzdorf  
3,30 Johannes Jüssen 88 31.05.04 Limburgerhof  
3,30 Michael Hoß 92 01.06.08 Dierdorf  
3,30 Justin Lösch 96 08.06.13 Ingelheim  
3,20 Harald Küpper 59 21.09.75 Andernach  
3,20 Jan Oberbeck 69 01.06.86 Bad Ems  
3,20 Oliver Wagner 71 18.06.88 Trier  
3,20 Dirk Baumann 71 18.06.88 Trier  
3,20 Thomas Reichling 74 04.08.91 Emmelshausen  
3,20 Andre Behn 75 20.09.92 Neuwied  
3,12 Bernd Glaw 45 08.07.62 Andernach  
3,10 Michael Seibel 70 05.07.87 Andernach  
3,10 Dirk Heinz 71 02.10.88 Gelsenkirchen  
3,10 Oliver Biebighäuser 72 11.07.89 Koblenz  
3,10 Matthias Juhr 87 04.09.04 Vaterstetten  
3,10 Andreas Engel 88 17.07.05 Diekirch/LUX  
3,00 Klaus Schneider 54 03.10.71 Gießen  
3,00 Udo Dunker 39 09.09.56 Ahrweiler  
3,00 Günther Peters 58 08.06.75 Konz  
3,00 Arndt Hasbach 69 06.10.85 Troisdorf  
3,00 Lars Meeß 71 29.05.88 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
 
3,00 Klaus-Peter Eisenhuth 91 03.06.07 Dierdorf  
3,00 Marcel Kirstges 91 30.08.08 Hannover  
3,00 Julian Greiser 94 28.08.11 Vaterstetten  
3,00 Thorben Schröders 01 01.07.18 Düdelingen/LUX  
2,90 Thomas Feiten 63 05.10.80 Gelsenkirchen  
2,90 Michael Weber 69 01.06.86 Bad Ems  
2,90 Jörg Zerwas 72 28.05.89 Wissen  
2,90 Oliver Karwe 77 04.09.93 Lübeck  
2,90 Bernd Hoss 80 27.04.97 Neuwied  
2,90 Stephan Dutz 87 04.09.04 Vaterstetten  
2,80 Toni Knitsch 60 19.09.76 Bonn  
2,80 Julian Haupt 91 15.05.07 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
 
2,79 Wolfgang Groß 56 27.08.72 Andernach  
2,70 Norbert Fickler 59 15.06.75 Darmstadt  
2,70 Matthias Lerch 62 17.06.79 Koblenz  
2,70 Bruno Rogawski 65 05.09.82 Gebhardshain  
2,70 Jan Breuer 72 1988    
2,70 Christopher Braun 83 25.06.00 Koblenz  
2,70 Matthias Dutz 90 13.05.06 Daun  
2,70 Marius Quirin 91 03.06.07 Dierdorf  
2,62 Alfred Gettmann 54 07.05.70 Diez  
2,61 Johannes Eiffler 85 10.06.01 Montabaur  
2,60 Frank Wobith 60 12.09.76 Bendorf  
2,60 Jürgen Pellenz 60 26.06.77 Plaidt  
2,60 Lars Vroomen 70 1987    
2,60 Leonhard Müller 77 08.05.93 Koblenz  
2,60 Michael Quirmbach 76 20.06.93 Daun  
2,60 Christof Maxeiner 77 23.05.94 Neuwied  
2,50 Florian Wenzelmann 78 07.08.94 Neuwied  
2,50 Lothar Scharbach 82 26.04.98 Koblenz  
2,50 Maurice Napierala 82 27.06.99 Betzdorf  
2,50 Gian-Luca Buchhholz 97 07.07.13 Daun  
2,40 Klaus Vetter 44 19.06.60 Neuwied  
2,40 Edgar Arenz 60 26.06.77 Plaidt  
2,40 Hermann-Josef Käfer 60 26.06.77 Plaidt  
2,40 Wolfgang Geyer 73 1989    
2,40 Markus Passoth 81 21.06.98 Emmelshausen  
2,40 Fabian Christoffel 96 07.07.13 Daun  
2,40 Jonas Neffgen 97 07.07.13 Daun  
2,35 Markus Müller 68 07.10.84 Andernach  
2,30 Maximilian Würsch 96 17.06.12 Hachenburg  
2,30 Rainer Marx 53 23.09.70 Bendorf  
2,30 Christian Collée 53 23.09.70 Bendorf  
2,30 Walter Klein 58 11.05.74 Andernach  
2,25 Hermann-Josef Heimbach 48 22.08.65 Neuwied  
2,20 Lothar Knab 52 26.05.68 Neuwied  
2,20 Roland Adams 59 29.07.75 Andernach  
2,10 Bernd Weller 55 29.08.71 Bad Kreuznach  
2,10 Jürgen Specht 63 17.06.79 Koblenz  
2,10 Joakim Assenmacher 63 17.06.79 Koblenz  
2,10 Fabian Niederkrome 83 27.06.99 Betzdorf  
2,00 Klaus Weiler 53 21.09.69 Andernach  
2,00 Konrad Degenhardt 54 07.06.70 Andernach  
2,00 Oliver Zimmermann 69 30.06.85 Diez  
2,00 Eric Schilling 73 1989    
2,00 Matthias Horwedel 80 20.07.97 Daun  

Nach oben