Diskus Männliche Jugend U18

Stand 31.12.2018

Weite Athlet Jg Datum Ort  
45,38 Edgar Waschbüsch 56 14.10.72 Andernach  
43,44 Oliver Karwe 77 29.06.94 Neuwied  
41,98 Kai Kazmirek 91 23.08.08 Montabaur  
41,56 Markus Baum 87 29.04.04 Bad Ems  
40,64 Christoph Schneider 85 15.06.02 Polch  
39,94 Dirk Baumann 71 26.06.88 Montabaur  
39,70 Tom Große 92 23.08.08 Montabaur  
39,57 Luca Hoffmann 00 02.04.17 Wissen  
39,17 Johannes Jüssen 88 15.05.04 Mayen  
39,14 Oliver Biebighäuser 72 03.06.89 Koblenz  
38,28 Stefan Theisen 78 13.05.95 Trier  
37,87 Thorben Schröders 01 09.06.18 Eisenberg  
37,68 Thomas Helf 54 20.09.70 Hachenburg  
37,30 Michael Krupp 86 22.06.03 Neuwied  
36,80 Marius Quirin 91 23.08.08 Montabaur  
36,70 Michael Quirmbach 76 09.10.93 Weisel  
36,48 Peter Küpper 60 19.09.76 Bonn  
36,38 Hans-Werner Dieler 40 21.10.56 Andernach  
36,36 Lukas Jüssen 89 19.08.06 Mörfelden-W.  
36,32 Horst Keiffenheim 58 19.07.73 Münster  
36,30 Alfred Gettmann 54 20.09.70 Hachenburg  
35,86 Justin Lösch 96 15.09.13 Koblenz  
35,84 Joakim Assenmacher 63 17.06.79 Koblenz  
35,52 Johannes Horwedel 83 13.05.00 Neuwied  
35,27 Leo Borutha 54 19.07.70 Boppard  
35,19 Jan Neudecker 83 04.06.00 Neuwied  
35,12 Hans-Georg Weiske 55 29.08.71 Bad Kreuznach  
34,92 Rainer Garbe   14.10.67 Andernach  
34,82 Martin Thomas 53 08.10.69 Neuwied  
34,70 Horst Gerhardt 55 07.06.70 Neuwied  
34,35 Frank Mosen 59 21.09.75 Andernach  
34,17 Jürgen Frisinger   22.04.56 Andernach  
34,12 Thomas Reichling 74 14.08.91 Neuwied  
34,12 Christian Neuhaus 78 30.04.94 Neuwied  
34,06 Ulrich Braun 66 03.10.82 Andernach  
33,96 Peter Volk 80 20.07.97 Daun  
33,64 Stephan Dutz 87 24.04.04 Neuwied  
33,53 Michael Hoß 92 01.06.08 Dierdorf  
33,20 Bernd Doll   07.06.59 Neuwied  
33,15 Maurice Napierala 82 27.06.99 Betzdorf  
32,86 Nicolas Fickler 83 27.08.00 Koblenz  
32,72 Fabian Christoffel 96 07.07.13 Daun  
32,58 Lothar Knab 52 20.04.68 Kärlich  
32,28 Markus Müller 77 16.04.94 Mülheim-Kärlich  
32,22 Joachim Mai 59 20.04.74 Andernach  
31,89 Lars Krischer 92 13.09.08 Sinzig  
31,86 Harald Küpper 59 11.06.75 Andernach  
31,70 Christian Günter 77 16.04.94 Mülheim-Kärlich  
31,60 Klaus Hammer 66 10.06.82 Ochtendung  
31,40 Volker Rindler 69 06.10.85 Troisdorf  
31,36 Frank Wobith 60 19.09.76 Bonn  
31,33 Matthias Juhr 87 04.09.04 Vaterstetten  
31,23 Julian Haupt 91 26.06.07 Neuwied  
30,98 Michael Weber 69 30.06.85 Diez  
30,85 Klaus-Peter Eisenhuth 91 29.09.07 Bad Ems  
30,68 Kurt Becker   25.07.54 Altenkirchen  
30,66 Henning Kraus 69 31.08.85 Höhr-Grenzhausen  
30,57 Pascal Kirstges 97 14.09.14 Koblenz  
30,56 Ignazio Masala 73 1989    
30,54 Ingo Endres 35 19.08.51 Wilsenroth  
30,37 Wolfdietrich Fleck 45 29.05.60 Neuwied  
30,32 Arndt Hasbach 69 30.06.85 Diez  
30,10 Andreas Engel 88 04.04.04 Sinzig  
30,02 Günther Peters 58 22.09.74 Darmstadt  

Nach oben