300 m Männliche Jugend U18

300 m - Stand 31.12.2019

Zeit Athlet Jg Datum Ort
35,96 Michael Pöhr 79 16.06.96 Troisdorf
36,03 Christof Maxeiner 77 12.06.94 Koblenz
37,5 Thomas Reichling 74 05.10.91 Gelsenkirchen
37,9 Oliver Biebighäuser 72 1989  
38,09 Denis Bytschkow 83 25.08.99 Neuwied
38,1 Jens Lichtenberg 72 1989  
38,1 Oliver Karwe 77 17.07.93 Emmelshausen
38,34 Stephan Müller 72 1989  
38,34 Sven Simon 77 11.09.94 Nieder-Olm
38,3 Ingo Froeschmann 71 1988  
38,54 Patrick Rämer 82 15.07.98 Neuwied
38,60 Matthias Horwedel 80 18.05.97 Düsseldorf
38,8 Dirk Baumann 71 1988  
38,8 Markus Schnitzler 72 1989  
38,8 Jörg Zerwas 72 1989  
38,95 Maurice Napierala 82 26.06.99 Betzdorf
38,9 Oliver Wagner 71 1988  
39,21 Helger Wiederstein 78 29.06.94 Neuwied
39,1 Daniel Kern 73 1989  
39,25 Johannes Weigmann 83 26.06.99 Betzdorf
39,26 Markus Pung 82 23.05.98 Neuwied
39,28 Nicolas Fickler 83 26.06.99 Betzdorf
39,2 Johannes Miller 72 1988  
39,35 Mischa Druschke 78 30.04.95 Polch
39,3 Dirk Heinz 71 1988  
39,4 Lars Meeß 71 1988  
39,5 Pietro Contino 71 1988  
39,80 Peter Volk 80 19.07.97 Daun
39,82 Jan Neudecker 83 26.06.99 Betzdorf
39,9 Michael Quirmbach 76 17.07.93 Emmelshausen
40,09 Martin Köllner 81 20.06.98 Emmelshausen
40,09 Fabian Niederkrome 83 29.05.99 Daun
40,17 Peter Korb 75 1991  
40,28 Lothar Scharbach 82 06.06.98 Mainz
40,2 Benno Rothstein 74 1990  
40,57 Benedikt Mayer 79 27.05.95 Neuwied
40,57 Markus Passoth 81 20.06.98 Emmelshausen
40,6 Andre Behn 75 19.09.92 Neuwied
41,0 Jan Breuer 72 1989  
41,0 Christian Frevel 76 05.07.92 Neuwied
41,0 Thorsten Baumann 75 05.07.92 Neuwied
41,28 Florian Wenzelmann 78 27.05.95 Neuwied
41,3 Wolfgang Geyer 73 1990  
41,46 Bernd Hoss 80 19.07.97 Daun
41,52 Christopher Braun 83 25.08.99 Neuwied
41,4 Ignazio Masala 72 1989  
41,7 Mustafa Altunkaya 75 1991  
41,8 Christian Schulz 71 1988  
42,08 Patrick Schmengler 79 23.08.96 Neuwied
43,84 Daniel Werischong 82 20.06.98 Emmelshausen
43,85 Oliver Rechkemmer 82 20.06.98 Emmelshausen
43,9 Kin-Wah Liu 75 1991  
44,0 Esco Hohl 71 1988  
44,9 Eric Schilling 73 1989  
45,7 Markus Naß 75 19.09.92 Neuwied

Nach oben