100 m Männliche Jugend U18

Stand 31.12.2018

Zeit Athlet Jg Datum Ort
10,72 Pascal Kirstges 97 09.08.14 Bochum-Wattenscheid
10,5 Toni Knitsch 60 05.07.77 Troisdorf
10,6 Nobert Dobeleit 64 21.09.80 Koblenz
10,86 Marcel Kirstges 91 14.06.08 Trier
10,89 Roger Gurski 97 09.08.14 Bochum-Wattenscheid
10,7 Kai-Uwe Ritter 56 13.05.73 Bonn
10,99 Sven Simon 77 22.07.94 Troisdorf
10,8 Friedhelm Grimmiger 55 06.05.72 Bonn
11,13 Christof Maxeiner 77 11.06.94 Koblenz
10,9 Manfred Schneider 53 20.05.70 Bendorf
10,9 Joakim Assenmacher 63 16.06.79 Koblenz
10,9 Karl-Heinz Troyke 69 31.05.86 Bad Ems
11,15 Kai Kazmirek 91 29.08.08 Hannover
11,0 Bernd Engel 46 25.08.63 Ahrweiler
11,0 Theo Schwarz 59 12.07.76 Bonn
11,1 Willi Schmitz 34 15.07.51 Mannheim
11,1 Artur Bühler 51 24.09.67 Rengsdorf
11,1 Hatto Rudszeck 51 25.08,68 Ahrweiler
11,1 Wolfgang Löffler 55 26.08.72 Andernach
11,1 Adolf Klein 61 10.06.78 Andernach
11,1 Thomas Feiten 63 22.05.80 Koblenz
11,28 Paul Thomas 00 10.06.17 Trier
11,37 Michael Pöhr 79 07.09.96 Betzdorf
11,38 Philipp Beyer 83 17.09.00 Offenbach
11,40 Andreas Engel 88 11.06.05 Saulheim
11,42 Lukas Jüssen 89 08.07.06 Emmelshausen
11,43 Christian Günther 77 11.06.94 Koblenz
11,43 Andreas Boos 70 1987  
11,2 Kunibert Schreiber 37 13.06.54 Neuwied
11,2 Eberhard Schneider 49 01.06.66 Andernach
11,2 Joachim Schröder 50 30.09.67 Augsburg
11,2 Martin Schmitz 54 12.05.71 Bendorf
11,2 Thomas Helf 54 28.08.71 Bad Kreuznach
11,2 Dieter Braun 55 25.08.72 Königswinter
11,2 Herbert Mertin 58 10.08.74 Bad Kreuznach
11,2 Walter Kohns 62 17.09.78 Saarbrücken
11,2 Jan Neudecker 83 23.06.99 Koblenz
11,46 Tom Große 92 23.05.09 Bernhausen
11,47 Maximilian Fuß 95 04.06.11 Ingelheim
11,48 Jan Drews 89 29.04.06 Mayen
11,52 Hans-Peter Fuchs 66 03.07.83 Koblenz
11,53 Christian Neumann 80 24.05.97 Betzdorf
11,54 Stephan Dutz 87 15.05.04 Mayen
11,3 Günter Bayer 34 24.09.50 Höhr-Grenzhausen
11,3 Bernd Claw 45 10.07.62 Koblenz
11,3 Kurt Büchel 49 02.10.65 Andernach
11,3 Bernd Schofer 49 18.09.66 Mayen
11,3 Friedhelm Schmidt 51 06.09.67 Neuwied
11,3 Thomas Auer 61 27.05.78 Andernach
11,3 Werner Busch 60 24.09.77 Bad Neuenahr-Ahrweiler
11,56 Michael Seibel 70 1987  
11,56 Marius Quirin 91 29.08.08 Hannover
11,56 Marcel Rasbach 97 26.04.14 Emmelshausen
11,57 Christopher Lang 88 14.07.05 Saarbrücken
11,58 Guido Karst 65 29.06.82 Koblenz
11,58 Tom Große 92 29.08.08 Hannover
11,60 Sascha Kaiser 82 15.07.98 Neuwied
11,61 Raphael Weber 00 23.09.17 Bad Ems
11,64 Johannes Horwedel 83 20.05.00 Polch
11,4 Fritz Paul 42 10.05.59 Staudt
11,4 Rolf Bremer 43 10.05.59 Staudt
11,4 Gerd Schmidt 47 25.08.63 Ahrweiler
11,00 Pierre Bilo 01 26.05.18 Hamm
11,4 Karl-Heinz Pott 53 14.05.69 Neuwied
11,4 Hermann-Josef Käfer 60 28.07.76 Saarbrücken
11,4 Björn Weßling 74 1990  
11,70 Leonhard Melzer 88 15.05.04 Mayen
11,70 Christoph Schneider 85 01.06.02 Betzdorf
11,70 Martin Köllner 81 20.06.98 Emmelshausen
11,70 Andreas Horwedel 85 31.07.02 Neuwied
11,71 Johannes Jüssen 88 03.09.04 Vaterstetten
11,73 Oliver Biebighäuser 72 1989  
11,5 Erich Remy 44 24.09.60 Koblenz
11,5 Gernod Kern 44 24.09.60 Koblenz
11,5 Alfred Schneider 54 30.05.70 Ochtendung
11,5 Hans-Georg Weiske 55 28.08.71 Bad Kreuznach
11,5 Walter Busch 57 26.05.74 Oberwesel
11,5 Jürgen Ott 61 25.06.77 Plaidt
11,5 Jürgen Specht 63 16.06.79 Koblenz
11,5 Dieter Brach 64 14.06.80 Ochtendung
11,5 Bruno Rogawski 65 26.05.82 Koblenz
11,5 Andre Crosta 67 01.09.84 Dierdorf
11,5 Oliver Wagner 71 1988  
11,5 Henning Löw 75 1992  
11,5 Oliver Karwe 77 17.07.93 Emmelshausen
11,75 Alexander Stauch 87 17.07.04 Koblenz
11,80 Michael Weber 69 08.09.85 Koblenz
11,83 Gian-Luca Buchholz 97 10.05.14 Bad Neuenahr-Ahrweiler
11,84 Lukas Jäger 01 04.06.17 Limburgerhof
11,6 Erich Zimmermann 36 21.09.52 Höhr-Grenzhausen
11,6 Axel Witschel 42 08.06.58 Andernach
11,6 Walter Scherhag 42 20.07.58 Völklingen
11,6 Egon Schwiderski 44 11.06.61 Neuwied
11,6 Wolfgang Vooren 44 24.09.61 Neuwied
11,6 Otto Zimmermann 44 24.09.61 Neuwied
11,6 Lutz Sterz 50 25.09.66 Rengsdorf
11,6 Klaus Weiler 53 18.05.69 Ochtendung
11,6 Horst Schneider 59 12.06.76 Bonn
11,6 Michael Hammer 63 19.05.79 Troisdorf
11,6 Roland Hansen 62 19.05.79 Troisdorf
11,6 Jens Broska 67 12.05.84 Koblenz
11,6 Pietro Contino 71 1988  
11,6 Alexander Riske 76 14.07.93 Neuwied
11,87 Volker Rindler 69 01.05.86 Bonn
11,87 Denis Bytschkow 83 26.08.00 Koblenz
11,88 Markus Pung 82 15.05.99 Betzdorf
11,90 Mischa Druschke 78 28.06.95 Koblenz
11,90 Thorben Schröders 01 04.06.17 Limburgerhof
11,92 Jürgen Scherbarth 64 14.05.81 Koblenz
11,93 Jonas Neffgen 97 10.05.14 Bad Neuenahr-Ahrweiler
11,94 Luca Hoffmann 00 04.06.17 Limburgerhof
11,7 Willi Duhr 39 01.07.56 Neuwied
11,7 Bernd Rohm 40 28.08.56 Andernach
11,7 Wolfdietrich Fleck 45 04.08.61 Kiel
11,7 Hermann-Josef Heimbach 48 19.09.65 Neuwied
11,7 Rainer Marx 53 09.05.70 Beverwijk
11,7 Alfred Gettmann 54 30.05.70 Ochtendung
11,7 Edgar Arenz 60 28.07.76 Saarbrücken
11,7 Matthias Lerch 62 16.06.79 Koblenz
11,7 Uwe Schäfer 64 22.08.81 Koblenz
11,7 Clive Lichtenberg 65 02.10.82 Andernach
11,7 Dirk Röhrig 71 1987  
11,7 Carsten Dehms 71 1988  
11,7 Maurice Napierala 82 23.06.99 Koblenz
11,97 Julian Dilla 01 12.05.17 Neuwied

Nach oben