Weitsprung Männer

Stand 31.12.2020

Weite Athlet Jg Datum Ort
7,74 Marcel Kirstges 91 31.05.14 Weinheim
7,74 Kai Kazmirek 91 29.06.19 Ratingen
7,33 Werner Mohrs 53 28.04.73 Zug/SUI
7,30 Lukas Jüssen 89 08.07.09 Bernkastel-Kues
7,18 Thomas Helf 54 18.06.78 Konz
7,16 Volker Gräf 65 13.05.89 Dortmund
7,16 Uwe Palm 63 20.06.87 Speyer
7,13 Michael Seibel 70 18.06.94 Trier
7,09 Rainer Macamo 94 20.05.17 Hachenburg
7,05 Peter Maly   30.04.61 Mainz
7,00 Frank Neuhaus 66 25.05.91 München
6,99 Walter Klein 58 31.07.83 Hahnstätten
6,96 Hans-Peter Fuchs 66 20.06.87 Speyer
6,94 Paul Thomas 00 13.09.20 Brey
6,93 Heinz Oberbeck 31 30.09.67 Koblenz
6,90 Bernd Engel 48 07.09.68 Mainz
6,85 Gerhard Klein 43 25.09.65 Andernach
6,84 Jens Broska 67 14.06.87 Trier
6,84 Marc Rüdesheim 73 20.05.00 Polch
6,83 Lothar Weiske 46 02.10.71 Andernach
6,82 Dieter von Wyhl 42 31.07.65 Düsseldorf
6,82 Johannes Jüssen 88 10.05.09 Dierdorf
6,81 Werner Baumann 39 04.10.64 Andernach
6,81 Adolf Klein 61 02.05.82 Koblenz
6,79 Pascal Kirstges 97 22.07.20 Neuwied
6,78 Artur Bühler 51 1973  
6,77 Tom Große 92 21.09.13 Dierdorf
6,76 Wolfgang Ritzdorf 55 25.05.75 Andernach
6,76 Christof Maxeiner 77 23.05.98 Neuwied
6,76 Hendrik Reinhard 94 27.04.18 Sinzig
6,73 Benno Knobloch 47 10.06.66 Andernach
6,73 Dr.Gerd Loßdörfer 43 1973  
6,71 Dirk Baumann 71 21.05.95 Polch
6,67 Thorsten Waßmann 75 14.09.97 Hagen
6,66 Lothar Reintrog 49 22.05.76 Mayen
6,66 Rüdiger Allebrad 53 09.05.75 Düsseldorf
6,66 Jan Neudecker 83 31.05.03 Kaiserslautern
6,65 Achill Hinkel 38 09.10.60 Neuwied
6,64 Manuel Bläser 77 20.06.98 Emmelshausen
6,63 Jürgen Weber   5.06.52 Koblenz
6,63 Michael Quirmbach 76 13.09.98 Neuwied
6,62 Markus Röhrig 74 07.06.00 Brey
6,59 Stefan Koch 55 11.10.75 Zug/SUI
6,57 Henning Löw 75 10.06.95 Landau
6,55 Roman Beissel 29 13.06.54 Neuwied
6,52 Klaus Scheider 54 11.10.75 Zug/SUI
6,50 Ulrich Knebel 63 1991  

Nach oben