5.000 m Männer

Stand 31.12.2019

Zeit Athlet Jg Datum Ort
13:31,93 Klaus-Peter Hildenbrand 52 08.09.74 Rom
14:06,09 Dietrich Rockenfeller 52 16.05.84 Koblenz
14:07,4 Edi Kaul 52 23.07.76 Frankfurt
14:11,87 Michael Schäfer 58 14.06.89 Koblenz
14:16,99 Stefan Karczewski 60 02.07.83 Koblenz
14:17,2 Günter Hinkelmann 56 07.06.77 Budapest
14:19,9 Norbert Schäfer 55 01.07.82 Koblenz
14:30,2 Andreas Frigger 69 09.07.93 Troisdorf
14:31,0 Michael Nagel 49 08.06.79 Frankfurt
14:31,07 Peter Alt 54 15.08.86 Troisdorf
14:32,3 Winfried Sattler 63 04.09.86 Koblenz
14:32,66 Erik Simonis 66 20.05.92 Koblenz
14:33,41 Roland Adams 59 16.05.84 Koblenz
14:36,33 Uwe Manns 64 16.09.88 Troisdorf
14:39,0 Johannes Kessler 37 29.05.71 Trier
14:41,28 Axel Gürntke 68 22.06.90 Koblenz
14:42,63 Gerhard Jäger 57 14.06.89 Koblenz
14:43,24 Simon Stützel 86 23.04.10 Philadelphia/USA
14:45,5 Achim Birkenheier 53 11.05.80 Koblenz
14:45,72 Ernst Ludwig 61 20.06.82 Ingelheim
14:46,8 Hans-Peter Heßler 53 27.04.74 Bonn
14:48,2 Wolfgang Kaffei 46 12.05.73 Bad Honnef
14:49,2 Karl-Josef Braun 54 27.04.74 Bonn
14:51,78 Werner Zimmermann 66 29.05.87 Troisdorf
14:54,4 Thomas Martin 56 30.04.77 Bonn
14:58,1 Sven Ernst 61 1988  
14:59,41 Dr.Heiner Görgen 48 15.05.86 Koblenz
15:00,8 Günther Boes 32 25.08.56 Süchteln
15:01,8 Ralf Bossert 51 07.05.77 Bonn
15:06,8 Josef Schmitz 54 23.06.74 Höhr-Grenzhausen
15:10,0 Bernd Rohm 40 14.07.66 Koblenz
15:11,0 Leo Monz 52 02.06.74 Bonn
15:13,9 Klaus Wottke 56 12.05.78 Königswinter
15:16,8 Berthold Müller 40 11.09.76 Königswinter
15:17,41 Peter Hertle 67 1987  
15:18,4 Peter Thalwitzer 38 01.10.67 Bonn
15:19,2 Manfred Steinhardt 55 07.06.75 Königswinter
15:19,3 Herbert Donges 38 15.07.79 Lübeck
15:20,03 Karl-Heinz Fuchs 62 1987  
15:25,2 Hans-Dieter Fricke 40 14.09.74 Burg-Gretesch
15:30,4 Roman Wassmann 48 11.06.72 Konz
15:30,5 Hans Dreis 52 1989  
15:30,8 Werner Dötsch 53 07.05.77 Bonn
15:35,2 Richard Theisen 40 31.08.69 Andernach
15:35,8 Horst Gering 64 1987  
15:36,81 Elmar Kläser 51 1987  
15:38,9 Winfried Hellwig 53 09.07.93 Troisdorf
15:39,01 Stefan Richter 67 1989  
15:40,4 Emil Schulz 27 20.09.75 Neuwied
15:40,7 Paul Jo Wißkirchen 63 06.07.84 Troisdorf
15:41,7 Heinz Leinz 43 12.05.78 Königswinter
15:41,8 Karl Teichmann 38 23.09.62 Neuwied
15:42,67 Wolfgang Boos 58 10.08.85 Wetzlar
15:44,41 Yannick Pütz 97 15.09.17 Trier
15:45,0 Heinz-Otto Zantop 55 17.09.75 Neuwied
15:45,36 Ahferom Teame 99 07.06.2019 Hachenburg
15:45,8 Ernst Schwab 51 10.09.77 Königswinter
15:47,8 Günter Kissler 37 11.05.80 Koblenz
15:48,81 Bernd Lahr 54 1991  
15:53,4 Günter Schäfer 50 26.09.85 Koblenz
15:54,0 Harald Martini 48 15.03.85 Koblenz
15:55,25 Kai Bauer 80 12.09.01 Wiesbaden
15:56,00 Werner Krause 55 05.07.95 Betzdorf
15:57,27 Andreas Schütz 73 08.05.93 Koblenz
15:57,8 Wolfgang Müller 50 16.06.76 Andernach
15:58,2 Michael Münz 68 1989  
15:58,65 Herbert Moos 50 19.06.94 Betzdorf
15:58,84 Marc Sülzen 71 13.09.98 Neuwied
15:59,0 Hans Dott 35 04.08.78 Troisdorf
15:59,18 Jürgen Müller 66 1988  
15:59,7 Erich Kostka 39 04.09.86 Koblenz
16:01,39 Patrick Küpper 68 16.09.01 Paderborn
16:03,3 Frank Schnitzer 66 03.06.92 Neuwied
16:03,8 Klaus Batta 44 04.10.64 Andernach
16:04,00 Rolf Neumann 62 04.09.97 Eitelborn
16:04,8 Hans-Jürgen Kurz 40 04.07.80 Königswinter
16:04,9 Heinz-Erich Erfert 45 12.05.68 Beverwijk
16:08,4 Hans-Albert Still 38 18.04.86 Koblenz
16:08,8 Werner Faber 44 21.05.78 Mayen
16:09,6 Rolf Hirth 41 10.07.80 Koblenz
16:11,1 Josef Hoß 52 05.04.84 Koblenz
16:11,4 Rainer Schäfer 59 06.07.84 Troisdorf
16:11,6 Ferdi Theisen 41 29.05.80 Koblenz
16:13,0 Günther Marci 40 22.07.61 Andernach
16:14,09 Heribert Neuhaus 66 10.06.04 Neuwied
16:18,83 Erich Sieberz 60 19.05.85 Koblenz
16:20,2 Herbert Weingarten 40 23.06.63 Bad Kreuznach
16:20,57 Semere Fsehatsion 83 11.06.17 Mayen
16:21,04 Rudolf Kettner 46 1989  
16:21,1 Peter Ward 55 10.05.86 Koblenz
16:23,9 Franz Bäcker 41 24.04.90 Koblenz
16:25,0 Karl-Heinz Bailer 55 1989  
16:25,75 Jens Walldorf 76 14.09.97 Hagen
16:26,40 Bernd Schnorpfeil 65 16.06.96 Daun
16:27,0 Wolfram Hartwig   29.09.68 Andernach
16:27,39 Fredi Spohr 55 16.06.96 Daun
16:28,2 Horst Heinermann   03.06.61 Neuwied
16:28,5 Horst Dickenschied 31 04.08.78 Troisdorf
16:28,6 Toni Schreiner 51 13.09.72 Neuwied
16:28,7 Stefan Pulger 66 27.09.09 Bad Breisig
16:30,31 Ingo Neumann 71 30.05.07 Mayen
16:30,8 Helmut Hagedorn 28 09.09.82 Koblenz
16:32,8 Horst Willems 48 09.06.74 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
16:35,86 Dieter Lösch 58 04.09.97 Eitelborn
16:35,88 Alois Spohr 49 16.06.96 Daun
16:36,37 Harald Schuh 56 1991  
16:37,6 Fritz-Walter Kessler 52 10.05.75 Mayen
16:37,87 Volker Pell 65 12.08.99 Eitelborn
16:39,0 Karl Scheyer 27 27.05.77 Königswinter
16:40,0 Ernst Schäfer 44 15.03.85 Koblenz
16:40,2 Leo Schäfer 56 26.09.85 Koblenz
16:42,11 Christoph Weyand 52 19.06.92 Troisdorf
16:47,8 Helmut Jettkant 29 04.08.78 Troisdorf
16:48,0 Harry Leinz 42 24.07.68 Neuwied
16:49,4 Horst Nußholz 37 05.04.84 Koblenz
16:51,4 Wilhelm Schäfer 46 15.09.71 Neuwied
16:54,4 Wilfried Geiermann 39 22.07.77 Troisdorf
16:56,4 Heinz Wißkirchen 34 09.09.70 Königswinter
16:57,07 Toni Leitzbach 33 03.07.83 Schriesheim
16:57,5 Klaus Werschke 61 1988  
16:57,6 Karl Kessler 50 1988  
16:57,7 Hans Liesenfeld 45 23.05.90 Koblenz
16:57,8 Hermann Wilhelmy 47 22.04.82 Koblenz
17:01,0 Klaus Fuß 39 03.05.72 Bendorf
17:03,0 Horst Fürst 38 13.09.79 Koblenz
17:04,2 Werner Lösch 32 08.07.70 Linz
17:04,8 Dieter Runkler 46 09.06.74 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
17:08,8 Horst Klein 39 04.06.82 Koblenz
17:11,0 Bert Gerhartz 45 15.03.85 Koblenz
17:12,05 Harald Sülzen 53 19.06.92 Troisdorf
17:13,0 Herbert Dolate 38 1973  
17:13,1 Roland Berk 45 04.09.85 St.Augustin
17:13,41 Josef Hoffmeier 36 14.08.86 Koblenz
17:17,22 Benjamin Becker 85 10.06.17 Trier
17:19,4 Henrik Bogatzki 48 17.05.69 Neuwied
17:19,86 Uwe Herzog 63 10.06.04 Neuwied
17:20,5 Ernst Heland 39 30.05.65 Neuwied
17:24,30 Heinz Frensch 58 19.06.94 Betzdorf
17:24,5 Wolfgang Müller 48 09.09.82 Koblenz
17:28,9 Peter Pinger 49 03.06.92 Neuwied
17:29,8 Bernd Michels 40 22.04.82 Koblenz
17:31,0 Wolfgang Hartmann 57 18.09.80 Koblenz
17:31,2 Gerhard Knips 11.05.68 Aachen  
17:31,72 Andreas Dodt 56 22.08.01 Neuwied
17:37,3 Jürgen Schanz 56 28.09.86 Koblenz
17:38,42 Siegbert Rathenow 50 19.06.92 Troisdorf
17:39,76 Werner Worst 43 23.06.93 Wiesbaden
17:40,4 Dieter Füg 35 08.05.73 Neuwied
17:40,85 Thomas Gilberg 69 11.06.17 Mayen
17:41,9 Bernd Vetter 46 10.09.81 Koblenz
17:42,90 Helmut Schwarzer 26 03.07.83 Schriesheim
17:45,46 Elmar Stroh 64 19.06.92 Troisdorf
17:45,5 Helmut Mohl 39 26.06.85 Wetzlar
17:45,86 Michael Mann 62 09.09.93 Koblenz
17:49,0 Jürgen Dolate 64 06.08.10 Neuwied
17:49,79 Dieter Helmes 64 14.08.86 Koblenz
17:50,2 Hans-Peter Riede 40 08.05.73 Neuwied
17:50,78 Ernst Schneider 42 14.08.86 Koblenz
17:53,79 Holger Nickolaus 65 12.08.05 Neuwied
17:54,8 Wolfgang Meyer 46 17.05.69 Neuwied
17:57,43 Michael Eichbaum 68 12.08.05 Neuwied
17:58,0 Klaus Becker 49 10.04.71 Paderborn
17:59,4 Johannes Urbanek 42 05.04.84 Koblenz
17:59,6 Helmut Stark 41 18.04.86 Koblenz
17:59,7 Heinz Ebert 55 1989  
17:59,8 Helmut Maxein 48 03.05.72 Bendorf
18:03,5 Bert Adendorf 28 11.06.81 Koblenz
18:04,8 Michael Bergermann 62 09.09.82 Koblenz
18:08,4 Dieter Heidel 39 05.04.84 Koblenz
18:11,0 Lorenz Riemenschnitter 37 14.10.64 Neuwied
18:13,0 Clemens Gosing 34 27.07.73 Refrath
18:13,27 Lech Skotzke 48 10.06.01 Bad Sobernheim
18:15,52 Gerd Rohde 45 15.06.95 Neuwied
18:19,8 Werner Schendt 50 15.09.71 Neuwied
18:21,0 Werner Göller 35 01.06.77 Bendorf
18:22,4 Helmut Stritzinger 40 24.07.68 Neuwied
18:22,56 Stefan Pulger 66 11.06.17 Mayen
18:23,2 Karl-Heinz Langenfeld 59 12.09.81 Königswinter
18:24,18 Werner Weidmann 49 16.06.96 Daun
18:29,4 Rolf Zang 43 06.10.67 Neuwied
18:31,4 Jürgen Hennemann 50 18.04.86 Koblenz
18:31,60 Jürgen Nees 59 25.04.99 Birkenfeld
18:33,42 Steven Kuppert 82 15.05.13 Mayen
18:34,7 Karl-Heinz Heift 46 10.09.81 Koblenz
18:38,3 Franz-Josef Gering 37 17.06.83 Altenkirchen
18:40,70 Steven Kuppert 82 16.05.12 Mayen
18:40,6 Hans-Jürgen Kutscher 42 16.06.76 Andernach
18:42,4 Helmut Kolbe 38 19.08.70 Koblenz
18:47,4 Michael Kolbe 38 24.08.80 Diez
18:48,0 Karl-Heinz Gutbrod 39 18.09.80 Koblenz
18:51,5 Hans Peters 29 10.09.81 Koblenz
18:59,5 Günter Rasel 38 21.06.79 Koblenz
19:07,5 Rolf Groß 54 1990  
19:08,24 Alexander Merl 69 09.05.01 Montabaur
19:10,21 Gerd Aufermann 53 17.05.95 Puderbach
19:22,42 Werner Helmes 37 10.08.85 Wetzlar
19:26,4 Werner Schmitz 35 03.06.73 Linz
19:33,44 Wassily Ziganow 70 08.05.10 Neuwied
19:37,45 Volker Kirchesch 53 11.08.06 Neuwied
19:55,11 Ulrich Schneider 60 28.05.08 Mayen
19:56,00 Hermann Stopperich 57 18.07.04 Wilhelmshaven
20:04,3 Albert Pregel 34 21.09.63 Neuwied
20:08,9 Manfred Berg 1990    
20:13,29 Martin Finkenbusch 62 11.08.06 Neuwied
20:20,4 Bruno Steffen 32 09.07.77 Andernach
20:52,0 Wolfgang Bernath 59 07.08.09 Neuwied
21:37,4 Manfred Hick 26 02.10.76 Andernach
21:44,0 Helmut Gutheil 46 16.06.76 Andernach
22:23,0 Karl-Heinz Schwarzbach 37 07.08.74 Neuwied
22:57,25 Thomas Christiansen 62 12.08.05 Neuwied

Nach oben