10.000 m Männer

Stand 31.12.2019

Zeit Athlet Jg Datum Ort
28:28,6 Klaus-Peter Hildenbrandt 52 23.05.74 Hannover
29:23,91 Edi Kaul 52 11.07.86 Berlin
29:51,72 Andreas Frigger 69 23.04.94 Köln
29:53,7 Peter Alt 54 05.06.86 Frankfurt
29:58,6 Günter Hinkelmann 56 18.05.77 Plaidt
30:00,91 Dietrich Rockenfeller 52 21.09.85 Essen
30:12,8 Johannes Kessler 37 04.10.72 Neuwied
30:14,5 Michael Nagel 49 17.05.79 Koblenz
30:16,2 Wolfgang Kaffei 46 28.04.73 Bonn
30:32,53 Axel Gürntke 68 26.08.94 Troisdorf
30:32,9 Winfried Sattler 63 18.09.86 Koblenz
30:33,0 Achim Birkenheier 53 17.04.80 Koblenz
30:35,6 Ralf Bossert 51 26.05.76 Koblenz
30:35,9 Gerhard Jäger 57 13.09.89 Neuwied
30:38,2 Erik Simonis 66 26.09.90 Neuwied
30:43,6 Thomas Martin 56 10.09.77 Bremen
30:47,4 Norbert Schäfer 55 17.05.79 Koblenz
30:57,8 Josef Schmitz 54 30.04.77 Bonn
31:04.6 Werner Zimmermann 66 31.08.88 Neuwied
31:06.63 Uwe Manns 64 23.09.95 Neuwied
31:09,3 Ernst Ludwig 61 17.04.82 Gevelsberg
31:12,0 Berthold Müller 40 17.09.76 Frankfurt
31:19,6 Peter Heßler 53 02.10.74 Neuwied
31:23,1 Winfried Hellwig 53 24.09.81 Koblenz
31:42,1 Roland Adams 59 23.09.82 Koblenz
31:46,4 Karl-Heinz Fuchs 62 1991  
31:47,8 Hans-Dieter Fricke 40 27.04.74 Bonn
31:56,30 Dr.Heiner Görgen 48 24.07.87 Troisdorf
32:33,73 Wolfgang Boos 58 07.07.85 Ingelheim
32:35,0 Leo Monz 52 04.09.74 Bingen
32:35,8 Heinz Leinz 43 20.08.77 Göttingen
32:38,5 Klaus Wottke 56 03.05.78 Daun
32:51,3 Peter Hertle 67 1987  
32:51,98 Andreas Schütz 73 05.06.04 Mainz
32:53,74 Bernd Lahr 54 10.08.91 Lugwigshafen
32:54,3 Paul Jo Wisskirchen 63 14.09.83 Koblenz
32:55,4 Heinz-Otto Zantop 55 01.10.75 Neuwied
32:55,9 Josef Hoß 52 14.09.83 Koblenz
32:57,2 Hans-Peter Thalwitzer 38 01.10.69 Neuwied
33:03,3 Stefan Richter 67 1988  
33:04,87 Erich Sieberz 60 07.07.85 Ingelheim
33:10,0 Harald Martini 48 08.03.85 Koblenz
33:11,3 Günter Schäfer 50 19.09.85 Koblenz
33:12,6 Günter Kissler 37 25.09.80 Koblenz
33:14,0 Emil Schulz 27 01.10.75 Neuwied
33:19,7 Erich Kostka 39 18.09.86 Koblenz
33:20,0 Hans-Jürgen Kurz 40 25.09.80 Koblenz
33:20,1 Hans Dott 35 17.04.80 Koblenz
33:21,36 Herbert Moos 50 25.08.95 Wetzlar
33:22,3 Elmar Kläser 51 27.03.87 Koblenz
33:29,4 Klaus Batta 44 28.06.64 Koblenz
33:30,57 Jens Walldorf 76 27.09.97 Polch
33:35,8 Rainer Schäfer 59 13.09.84 Frankfurt
33:42,7 Hans-Albert Still 38 27.03.87 Koblenz
33:43,0 Marc Sülzen 71 24.04.93 Neuwied
33:44,75 Heribert Neuhaus 66 05.06.04 Mainz
33:45,18 Frank Schnitzer 66 1990  
33:56,2 Horst Willems 48 12.06.74 Koblenz
34:05,60 Karl-Heinz Bailer 55 1990  
34:08,26 Yannick Pütz 97 07.09.19 Urmitz
34:09,55 Patrick Küpper 68 01.06.01 Koblenz
34:19,57 Harald Schuh 56 1991  
34:21,0 Franz Bäcker 41 13.09.90 Montabaur
34:22,0 Helmut Hagedorn 28 27.09.84 Koblenz
34:24,0 Ferdi Theisen 41 13.09.80 Irrel
34:25,28 Dieter Lösch 58 21.09.96 Neuwied
34:28,0 Günther Marci 40 01.07.62 Betzdorf
34:31,41 Stefan Pulger 66 29.08.09 Morbach
34:33,0 Karl Kessler 50 1988  
34:35,6 Michael Münz 68 1991  
34:36,6 Peter Ward 55 11.04.86 Koblenz
34:37,19 Thierry van Riesen 90 07.09.19 Urmitz
34:39,0 Dieter Runkler 46 12.06.74 Koblenz
34:47,7 Helmut Jettkant 29 26.08.78 Hösbach
34:52,5 Rolf Hirth 41 17.04.80 Koblenz
34:54,91 Rudolf Kettner 46 01.05.87 Bonn
34:58,7 Klaus Werschke 61 1988  
35:06,08 Christoph Weyand 52 28.08.92 Troisdorf
35:08,7 Horst Nussholz 37 29.03.84 Koblenz
35:13,0 Karl Scheyer 27 20.08.77 Göttingen
35:13,6 Toni Leitzbach 33 26.05.76 Koblenz
35:25,45 Karl-Heinz Langenfeld 59 25.09.80 Troisdorf
35:28,1 Wilfried Geiermann 39 03.09.86 Troisdorf
35:29,8 Leo Schäfer 56 23.09.82 Koblenz
35:31,55 Fritz-Walter Kessler 52 28.08.92 Troisdorf
35:41,0 Roland Berk 45 1987  
35:41,2 Herbert Dolate 38 14.04.83 Frankfurt
35:44,66 Hans Liesenfeld 45 20.07.90 Troisdorf
35:47,0 Helmut Mohl 39 08.03.85 Koblenz
35:50,1 Hermann Wilhelmy 47 23.04.81 Koblenz
35:51,8 Bert Gerhartz 45 20.09.84 Koblenz
35:52,6 Horst Fürst 38 31.08.88 Neuwied
35:54,4 Bernd Vetter 46 24.09.81 Koblenz
35:56,0 Josef Hoffmeier 36 11.04.86 Koblenz
36:06,36 Harald Sülzen 53 23.04.94 Köln
36:09,8 Werner Lösch 32 28.09.68 Bonn
36:12,2 Klaus Fuß 39 06.10.71 Neuwied
36:14,6 Heinz Wisskirchen 34 13.06.70 Koblenz
36:15,8 Wolfgang Müller 50 13.07.74 Koblenz
36:24,2 Bernd Michels 40 15.04.82 Koblenz
36:24,92 Andreas Dodt 56 01.06.01 Koblenz
36:29,0 Horst Dickenschied 31 06.10.76 Neuwied
36:31,0 Helmut Stark 41 14.05.86 St.Augustin
36:37,70 Siegbert Rathenow 50 28.04.92 Montabaur
36:43,6 Wilhelm Schäfer 46 08.09.71 Mülheim-Dellbrück
36:45,1 Wolfgang Hartmann 57 25.09.80 Koblenz
36:51,8 Hans-Peter Riede 40 06.05.72 Bonn
36:53,4 Peter Pinger 49 1988  
36:56,1 Horst Klein 39 23.09.82 Koblenz
37:10,0 Walter Dott 33 05.07.53 Neuwied
37:12,3 Johannes Urbanek 42 29.03.84 Koblenz
37:12,4 Werner Faber 44 1991  
37:31,8 Clemens Gosing 34 12.06.74 Koblenz
37:32,42 Helmut Schwarzer 26 01.07.83 Schriesheim
37:37,3 Jürgen Hennemann 50 18.09.86 Koblenz
37:40,3 Dieter Heidel 39 11.04.86 Koblenz
37:48,8 Wolfgang Müller 46 24.09.81 Koblenz
37:54,0 Ernst Heland 39 27.06.65 Höhr-Grenzhausen
37:55,6 Helmut Maxein 48 04.10.72 Neuwied
38:13,7 Dieter Helmes 64 20.09.84 Koblenz
38:24,0 Bert Adendorf 28 25.09.80 Koblenz
38:25,0 Wolfgang Meyer 46 09.10.68 Neuwied
38:30,0 Werner Göller 35 26.05.83 Koblenz
38:30,2 Franz-Josef Gering 37 15.04.82 Koblenz
38:57,0 Karl-Heinz Gutbrod 39 25.09.80 Koblenz
39:23,0 Günter Rasel 38 25.07.78 Troisdorf
39:45,1 Hans Peters 29 23.09.82 Koblenz
39:49,8 Hans-Jürgen Kutscher 42 28.05.75 Neuwied
39:50,6 Werner Helmes 37 05.10.84 Koblenz
39:55,0 Werner Schendt 50 06.10.71 Neuwied
40:02,0 Ernst Schneider 42 08.03.85 Koblenz
40:17,0 Albert Pregel 34 26.05.63 Siegen
40:46,40 Hermann Stopperich 57 16.07.05 Wilhelmshaven
41:38,2 Eugen Schütz 35 05.06.55 Neuwied
42:31,00 Volker Kirchesch 53 29.08.08 Ochtendung
43:15,0 Wolf-Dietrich Bohr 40 09.10.68 Neuwied
         
         
         

Nach oben