800 m Kinder W 11

Stand 31.12.2020

Zeit Athlet Jg Datum Ort
2:38,39 Christine Zeni 91 03.10.02 Emmelshausen
2:38,86 Hannah Stampfl 05 17.07.16 Dierdorf
2:39,36 Caroline Wingerath 92 22.06.03 Neuwied
2:41,68 Lisa Bremer 94 12.08.05 Neuwied
2:42,3 Sonja Baumann 75 25.05.86 Mayen
2:42,75 Regina Baar 82 23.05.93 Neuwied
2:46,81 Stephanie Prangenberg 86 25.06.97 Neuwied
2:47,09 Dominika Drescher 86 25.06.97 Neuwied
2:47,73 Helena Gey 90 03.10.01 Emmelshausen
2:47,75 Emma Fliegel 02 15.05.13 Mayen
2:49,30 Caroline Zentowski 93 22.06.04 Koblenz
2:49,41 Frauke Stein 86 03.10.97 Menden
2:49,3 Linda Zeitz 00 21.08.11 Dierdorf
2:49,9 Kristina Milles 83 11.09.94 Mayen
2:50,61 Jessica Christiansen 93 13.06.04 Selters
2:50,6 Silvia Trimborn 70 03.10.81 Diez
2:52,39 Teresa Heilig 97 11.06.08 Neuwied
2:52,4 Tanja Zerwas-Klaes 78 1989  
2:53,1 Lisa Herrmann 84 25.06.95 Mayen
2:53,3 Melanie Radermacher 82 22.09.93 Neuwied
2:53,49 Bärbel Korb 80 1991  
2:53,6 Meike Vedder 76 1987  
2:53,8 Kerstin Marci 81 29.06.92 Mülheim-Kärlich
2:54,5 Heike Radberger 79 1990  
2:54,98 Carina Sattler 90 15.09.01 Neuwied
2:55,95 Martina Frey 81 15.09.92 Montabaur
2:56,14 Melanie Höfer 81 15.09.92 Montabaur
2:56,39 Julia Pöhr 89 02.09.00 Polch
2:56,61 Carina Rimke 94 04.09.05 Hachenburg
2:56,81 Kerstin Rauser 82 19.06.93 Daun
2:57,8 Catherine Oleger 79 1990  
2:58,3 Judith Doll 83 11.09.94 Mayen
2:58,62 Linda Milles 90 26.08.01 Polch
2:59,32 Nadine Heuser 00 18.05.11 Ochtendung
2:59,5 Anna Kirchesch 83 28.08.94 Polch
2:59,76 Jennifer Wolf 86 25.05.97 Polch
3:00,2 Silke Baumann 76 1987  
3:00,9 Christina Frickel 84 10.09.95 Mayen
3:01,09 Lisa Konz 91 15.05.02 Polch
3:01,29 Franziska Rennecke 99 12.05.10 Ochtendung
3:01,3 Jacqueline Schulz 87 19.09.98 Linz
3:01,49 Christina Retterath 93 15.09.04 Ochtendung
3:01,5 Carina Schittko 86 21.06.97 Dierdorf
3:03,0 Veronika Dinkel 90 26.05.01 Linz
3:03,25 Simone Lüthke 80 1991  
3:03,49 Anina Emsbach 92 24.05.03 Niederbieber
3:03,7 Lina Friebe 84 02.09.95 Dierdorf
3:03,7 Sabrina Tierbach 86 27.09.97 Linz
3:03,9 Sylvia Marci 80 1991  
3:04,44 Selina Hoffmann 93 27.06.04 Ochtendung
3:04,5 Johanna Dinkel 90 26.05.01 Linz
3:04,8 Margarete Neumann 87 19.09.98 Linz
3:04,9 Janka Hammen 81 20.09.92 Neuwied
3:05,31 Anika Szesni 81 31.05.92 Mayen
3:05,84 Linda Schmalenbach 86 07.05.97 Polch
3:05,8 Lea Jonat 00 21.08.11 Dierdorf
3:07,52 Anesa Suta 02 15.05.13 Mayen
3:08,0 Kathrin Wagner 89 04.06.00 Dierdorf
3:08,2 Julia Hackenbruch 86 13.09.97 Mayen
3:08,85 Sophie Weller 06 18.06.17 Dierdorf
3:10,03 Leonie Adler 99 13.06.10 Mayen
3:10,0 Kerstin Mäckel 82 02.05.93 Linz
3:10,78 Anna-Lena Windhäuser 95 15.09.06 Mülheim-Kärlich
3:10,98 Christina Wobith 85 13.09.96 Polch
3:10,9 Nadja Druschke 83 28.08.94 Polch
3:11,92 Lena Konz 95 15.09.06 Mülheim-Kärlich
3:12,37 Anika Klapper 93 15.09.04 Ochtendung
3:13,15 Theresa Patscheider 01 16.05.12 Ochtendung
3:13,9 Stefanie Leutgen 86 21.06.97 Dierdorf
3:14,00 Laura Holz 98 12.09.09 Dierdorf
3:14,13 Friederike Wingerath 89 04.06.00 Dierdorf
3:14,0 Astrid Leinz 70 24.05.81 Plaidt
3:14,21 Therese Mihan 90 17.06.01 Polch
3:14,91 Katrina Helf 99 12.05.10 Ochtendung
3:17,48 Lea Jaklen 92 21.05.03 Polch
3:17,91 Lea Hammer 92 20.09.03 Neuwied
3:18,1 Nicole Theisen 81 31.05.92 Mayen
3:18,63 Sofie Herrmann 91 15.05.02 Polch
3:19,65 Hannah Brog 00 04.09.11 Neuwied
3:19,30 Laura Deboeser 96 30.09.07 Mülheim-Kärlich
3:19,63 Janina Bremer 91 15.05.02 Polch
3:20,0 Nicole Kowalczyk 86 21.06.97 Dierdorf
3:20,80 Annika Jungbluth 98 12.09.09 Dierdorf
3:21,0 Kristine Hoffmann 86 21.06.97 Dierdorf
3:21,5 Nina Maur 86 27.09.97 Linz
3:22,12 Anja Frickel 85 13.09.96 Polch
3:22,19 Alexandra Schäfer 89 10.05.00 Polch
3:22,68 Laura Neufeld 06 18.06.17 Dierdorf
3:23,79 Svenja Hilbrecht 01 16.05.12 Ochtendung
3:24,31 Lisa Batsch 94 16.09.05 Mülheim-Kärlich
3:24,43 Cornelia Bartel 94 18.06.05 Neuwied
3:25,51 Lotta Meurer 09 12.09.20 Neuwied
3:25,59 Melanie Oster 93 26.05.04 Koblenz
3:25,81 Helena Ziegenhagel 90 16.05.01 Polch
3:26,81 Annika Schlich 90 16.05.01 Polch
3:27,00 Katharina Nickenich 90 16.05.01 Polch
3:27,82 Jennifer Frankeser 90 17.06.01 Polch
3:29,49 Nina Eidam 94 18.06.05 Neuwied
3:29,69 Anna Hammer 90 17.06.01 Polch
3:30,0 Sandra Müller 81 09.05.92 Windhagen
3:30,5 Melissa Heiß 88 13.06.99 Windhagen
3:30,8 Claudia Selt 88 13.06.99 Windhagen
3:32,40 Monika Lahnstein 90 16.05.01 Polch
3:35,0 Aline Wartner 73 05.05.84 Neuwied
3:35,67 Anna Kirylow 99 02.05.10 Mayen
3:38,3 Jennifer Janke 82 02.05.93 Linz
3:40,4 Sabrina Jonas 81 09.05.92 Windhagen
3:43,25 Franziska Nickenich 90 17.06.01 Polch
3:41,04 Annalena Otto 99 13.06.10 Mayen
3:46,57 Tanja Marlewski 00 28.05.11 Mayen
4:08,4 Jenny Brinkmann 88 13.06.99 Windhagen
4:17,50 Sophie-Marie Over 98 12.09.09 Dierdorf
4:24,93 Suzan Akbey 90 16.05.01 Polch

Nach oben