Schlagball 80 g Kinder M 11

(40,00) - Stand 31.12.2010

Weite Athlet Jg Datum Ort
58,00 Hans-Georg Weiske 55 14.09.66 Andernach
57,00 Franz-Josef Neumann 55 21.05.66 Mayen
57,00 Oliver Jühne 90 17.06.01 Polch
55,00 Oliver Neuhaus 80 12.06.91 Neuwied
55,00 Peter Volk 80 06.10.91 Hauenstein
53,00 Bruno Pannhausen 59 23.05.70 Andernach
51,50 Dominik Meurer 94 26.06.05 Ochtendung
50,00 Johannes Weigmann 56 11.07.67 Neuwied
50,00 Thomas Schmitt 62 1973  
50,00 Hans Werner Pütz 55 14.09.66 Andernach
50,00 Walter Hilt 81 31.05.92 Mayen
49,00 Jörg Tullius 61 29.08.72 Neuwied
48,50 Lennart Wingerath 93 18.09.04 Neuwied
48,00 Michael Zimmer 58 25.06.69 Neuwied
48,00 Klaus-Peter Eisenhuth 91 09.06.02 Koblenz
48,00 Tom Große 92 20.09.03 Neuwied
47,50 Thomas Remy 81 14.06.92 Dierdorf
47,00 Günther Peters 59 23.05.70 Andernach
47,00 Daniel Eisenhuth 96 06.05.07 Mayen
46,50 Christopher Braun 83 12.05.94 Dierdorf
46,00 Tonio Groeger 78 1989  
46,00 Manuel Köhl 80 1991  
46,00 Jan Friebe 81 09.05.92 Windhagen
46,00 Michael Börsch 84 23.09.95 Neuwied
45,00 Herbert Menzenbach 48 26.09.59 Neuwied
45,00 Georg Schmitz 58 07.05.69 Neuwied
45,00 Ingo Pees 59 06.05.70 Neuwied
45,00 Philipp Paulitschke 82 02.05.93 Linz
45,00 Heiko Richter 85 23.06.96 Mayen
45,00 Florian Meyrowski 86 13.07.97 Mayen
44,00 Helmut Selig 56 02.09.67 Mayen
44,00 Thomas Kneisle 59 06.06.70 Neuwied
44,00 Johannes Horwedel 83 25.06.94 Mayen
44,00 Florian Stein 88 08.05.99 Polch
44,00 Björn Böhnke 95 11.06.06 Selters
44,00 Marc Blechschmidt 96 23.09.07 Dierdorf
43,50 Horst Schneider 59 17.06.70 Bad Honnef
43,50 Justin Lösch 96 23.09.07 Dierdorf
43,00 Erich Leis 48 26.09.59 Neuwied
43,00 Matthias Weigmann 57 11.09.68 Niederbieber
43,00 Jürgen Eul 57 11.09.68 Niederbieber
43,00 Dieter Lösch 58 22.03.69 Niederbieber
43,00 Adrian Hell 63 17.06.74 Bingen
43,00 Johannes Eiffler 85 01.06.96 Mayen
43,00 Carsten Ruhle 86 04.05.97 Andernach
42,50 Markus Volk 90 17.06.01 Polch
42,00 David Zeitz 79 1990  
42,00 Peter Stein 83 09.04.94 Mülheim-Kärlich
42,00 Nicolas Fickler 83 11.09.94 Mayen
41,50 Hagen Ritter 90 21.09.01 Spay
41,00 Stefan Lauscher 58 22.03.69 Niederbieber
41,00 Wolfgang Gesell 80 1991  
41,00 Julian Greiser 94 03.06.05 Niederbieber
40,50 Jan Prangenberg 99 13.06.10 Mayen
40,00 Rolf Gasber 55 03.09.66 Neuwied
40,00 Bernd Heise 55 13.10.66 Neuwied
40,00 Wolfgang Geiß 55 14.05.66 Neuwied
40,00 Dietmar Wegen 60 22.05.71 Neuwied
40,00 Hans Jörg Habel 60 22.09.71 Neuwied
40,00 Michael Druschke 78 1989  
40,00 Christopher Kurz 86 25.05.97 Polch
40,00 Johannes Ketterer 88 08.05.99 Polch
40,00 Pascal Hellwig 89 04.06.00 Dierdorf
40,00 Stefan Gesell 90 02.09.01 Neuwied
40,00 Christian Schulz 96 23.09.07 Dierdorf

Nach oben