1.000 m Kinder M 11

Stand 31.12.2010

Zeit Athlet Jg Datum Ort
3:16,92 Sven Zerwas 79 30.09.90 Trier
3:17,85 Tom Große 92 22.06.03 Neuwied
3:20,34 Patrick Königstein 83 24.09.94 Neuwied
3:22,3 Michael Rulhoff 71 19.05.82 Bendorf
3:24,67 Hagen Ritter 90 09.05.01 Koblenz
3:24,9 Leonhard Müller 77 09.10.88 Neuwied
3:25,30 Heiko Bersch 76 1987  
3:28,0 Markus Müller 77 14.09.88 Montabaur
3:29,78 Lukas Stein 92 29.06.03 Ochtendung
3:29,8 Daniel Koch 78 17.09.89 Dierdorf
3:29,9 Michael Pöhr 79 1990  
3:30,23 Richard Weinzheimer 96 16.05.07 Ochtendung
3:31,20 Richard Fast 89 03.10.00 Emmelshausen
3:32,28 Jonas Fedl 99 08.06.10 Koblenz
3:32,52 Jan Prangenberg 99 13.06.10 Mayen
3:33,00 Nicolas Fickler 83 24.09.94 Neuwied
3:33,0 Christopher Braun 83 11.06.94 Neuhäusel
3:34,6 Björn Güttes 79 1990  
3:34,78 Lukas Kowalski 94 18.06.05 Neuwied
3:34,7 Tim Nörenberg 85 23.06.96 Mayen
3:35,4 Thomas Remy 81 20.09.92 Neuwied
3:35,87 Philipp Auer 92 21.05.03 Polch
3:37,21 Johannes Eiffler 85 13.09.96 Polch
3:37,76 Justin Lösch 96 14.09.07 Mülheim-Kärlich
3:38,81 Marcel Retterath 96 16.05.07 Ochtendung
3:39,4 Pascal Löcher 91 09.06.02 Koblenz
3:40,0 Carsten Roth 70 31.05.81 Gebhardshain
3:40,0 Stefan Gesell 90 26.05.01 Linz
3:42,24 Lennart Wingerath 93 27.06.04 Ochtendung
3:42,69 Thomas Schneider 94 18.06.05 Neuwied
3:43,39 Mathäus Drescher 87 21.06.98 Polch
3:44,52 Fabian Seebert 91 21.09.02 Neuwied
3:44,68 Sebastian Bourmer 84 17.09.95 Polch
3:44,6 Carsten Knuffmann 91 09.06.02 Koblenz
3:44,9 Matthias Barde 91 29.06.02 Neuwied
3:45,1 Johannes Horwedel 83 11.09.94 Mayen
3:45,6 Kai Busch 82 02.05.93 Linz
3:45,92 Walter Hilt 81 31.05.92 Mayen
3:47,12 Paul Weißenfels 93 22.05.04 Selters
3:47,80 Martin Wasem 98 12.09.09 Dierdorf
3:48,4 Fabian Kehring 86 27.09.97 Linz
3:48,5 Dennis Eenhuis 88 08.05.99 Niederbieber
3:48,8 Christian-Frede Schellin 88 08.05.99 Niederbieber
3:49,8 David Zeitz 79 1990  
3:50,0 Fabian Zimmermann 76 1987  
3:50,30 Bernd Hoss 80 1991  
3:51,2 Stefan Bäumer 87 19.09.98 Linz
3:54,76 Sebastian Naundorf 92 29.06.03 Ochtendung
3:55,75 Julian König 91 15.05.02 Polch
3:56,18 Johannes Stein 94 26.06.05 Ochtendung
3:58,1 Marcel Grätz 86 21.06.97 Dierdorf
3:58,8 Stefan Ax 76 1987  
4:00,8 Florian Stein 88 29.08.99 Mayen
4:01,60 Joel Fuchs 93 27.06.04 Ochtendung
4:01,7 Uwe Dronia 77 1988  
4:02,1 Christian Seifert 83 28.08.94 Polch
4:02,6 Ilja Weber 87 19.09.98 Linz
4:02,91 Tobias Schorn 92 20.09.03 Neuwied
4:03,33 Lars Krischer 92 21.05.03 Polch
4:03,7 Markus Passoth 81 29.06.92 Bad Neuenahr-Ahrweiler
4:05,15 Julian Topp 92 21.05.03 Polch
4:06,69 Nikolas Saurenz 91 15.05.02 Polch
4:06,7 Maurice Napierala 82 22.09.93 Neuwied
4:06,9 Florian Müller 82 22.09.93 Neuwied
4:07,25 Soner Cosgun 92 24.05.03 Niederbieber
4:11,2 Jan Friebe 81 09.05.92 Windhagen
4:11,51 Richard Fechner 97 31.08.08 Neuwied
4:11,75 Leon Steuler 97 11.06.08 Neuwied
4:11,91 Henrik Wingerath 90 17.06.01 Polch
4:11,92 Henrik Nengel 97 31.08.08 Neuwied
4:14,4 Marc Latsch 91 09.06.02 Koblenz
4:14,82 Patrick Walter 87 21.06.98 Polch
4:14,96 Martin Naundorf 94 26.06.05 Ochtendung
4:19,05 Jakup Basibüyuk 92 22.06.03 Neuwied
4:19,0 Björn Schamari 76 1987  
4:19,9 Patrick Rämer 82 02.05.93 Linz
4:20,0 Markus Naß 76 1987  
4:27,3 Florian Meyrowski 86 27.09.97 Linz
4:27,7 Johannes Ketterer 88 13.06.99 Windhagen
4:34,81 Markus Fischer 92 29.06.03 Ochtendung
4:35,45 Daniel Röder 98 05.07.09 Mayen
4:38,9 Martin Kaminski 89 20.08.00 Mayen
4:42,0 Frank Wagner 76 1987  
4:45,98 Jan Kowalski 92 20.09.03 Neuwied
4:46,0 Lars Maschlinski 90 26.05.01 Linz

Nach oben