Weitsprung Kinder M 10

Stand 31.12.2018

Weite Athlet Jg Datum Ort
4,50 Julian Greiser 94 02.10.04 Emmelshausen
4,34 Volker Rindler 69 23.09.79 Koblenz
4,25 Marc Blechschmidt 96 11.06.06 Selters
4,23 Tonio Groeger 78 11.09.88 Dierdorf
4,23 Jan Prangenberg 99 12.09.09 Dierdorf
4,22 Dirk Baumann 71 08.08.81 Neuwied
4,17 Hans-Werner Schmitz 68 25.06.78 Plaidt
4,15 Jürgen Frymark 56 04.06.66 Neuwied
4,15 Dominik Liebenstein 84 12.05.94 Dierdorf
4,15 Kamil Mozdrzen 88 21.06.98 Polch
4,15 Richard Fast 89 11.09.99 Neuwied
4,15 Tom Große 92 27.09.02 Spay
4,14 Michael Pöhr 79 17.09.89 Dierdorf
4,14 Johannes Stein 94 27.06.04 Ochtendung
4,13 Jens Wilkes 70 23.09.79 Koblenz
4,13 Maximilian Görgens 94 19.06.04 Linz
4,12 Toni Knitsch 60 17.06.70 Bad Honnef
4,12 Cetin Akdag 93 15.06.03 Mayen
4,12 Matti Merl<08 15.09.18 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
 
4,10 Horst Kaiffenheim 57 08.10.67 Andernach
4,10 Jürgen Zervas 65 07.06.75 Mayen
4,08 Christian Köhl 78 09.10.88 Neuwied
4,08 Jan Havel 88 30.05.98 Polch
4,08 Lennart Wingerath 93 15.06.03 Mayen
4,07 Jan Oberbeck 69 09.09.79 Bendorf
4,07 Etienne Hillen 90 04.06.00 Dierdorf
4,06 Benjamin Twumasi 85 25.06.95 Mayen
4,06 Dominik Meurer 94 27.06.04 Ochtendung
4,06 Lukas Kowalski 94 18.09.04 Neuwied
4,04 Lukas Stein 92 17.06.01 Polch
4,03 Adolf Klein 61 28.07.71 Andernach
4,00 Georg Schmitz 58 26.06.68 Neuwied
4,00 Volker Rindler 69 21.05.78 Plaidt
4,00 Stefan Bäumer 87 03.05.97 Windhagen

Nach oben