Schlagball 80 g Kinder M 10

(40,00) - Stand 31.10.2011

Weite Athlet Jg Datum Ort  
49,00 Bruno Pannhausen 59 31.05.69 Andernach  
49,00 Matthias Lerch 62 04.07.71 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
48,00 Rainer Nass 64 13.10.73 Neuwied  
48,00 Tom Große 92 27.09.02 Spay  
47,50 Peter Volk 80 30.09.90 Trier  
47,00 Horst Kaiffenheim 57 08.10.67 Andernach  
47,00 Olaf Hansen 57 17.06.67 Andernach  
47,00 Volker Rindler 69 19.07.79 Andernach  
47,00 Jens Rübenach 77 20.09.87 Mayen  
46,00 Oliver Neuhaus 80 26.05.90 Koblenz  
46,00 Ingo Pees 59 30.09.69 Neuwied  
46,00 Adrian Hell 63 13.10.73 Neuwied  
46,00 Stanislav Kuschkowski 90 10.09.00 Koblenz  
45,50 Dominik Meurer 94 27.06.04 Ochtendung  
45,00 Johannes Weigmann 56 14.09.66 Andernach  
45,00 Jürgen Saal 60 12.09.70 Andernach  
45,00 Tonio Groeger 78 11.06.88 Linz  
45,00 Pierre Remy 78 24.04.88 Dierdorf  
45,00 Michael Börsch 84 17.06.93 Koblenz  
45,00 Marc Blechschmidt 96 02.07.06 Selters  
44,50 Hans-Werner Schmitz 68 03.10.77 Andernach  
44,50 Cetin Akdag 94 04.07.04 Mayen  
44,00 Walter Hilt 81 25.08.91 Betzdorf  
44,00 Michael Börsch 84 28.08.94 Polch  
43,00 Helmut Selig 56 11.07.66 Neuwied  
43,00 Thomas Böckel 59 30.09.69 Neuwied  
43,00 Lennart Wingerath 93 20.09.03 Neuwied  
42,00 Thomas Kneisle 59 30.09.69 Neuwied  
42,00 Holger Peters 64 19.05.74 Andernach  
42,00 Rainer Nass 64 17.06.74 Andernach  
42,00 Hans-Jürgen Freund 67 10.07.77 Cochem  
42,00 Michael Schliederer 68 20.05.78 Neuwied  
42,00 Jan Oberbeck 69 02.09.79 Koblenz  
42,00 Christian Görgens 95 13.06.04 Selters  
41,50 Manuel Köhl 80 1990    
41,50 Julian Greiser 94 27.08.04 Eitelborn  
41,00 Stefan Lauscher 58 26.06.68 Neuwied  
41,00 Michael Zimmer 58 11.09.68 Niederbieber  
41,00 Toni Knitsch 60 12.09.70 Andernach  
41,00 Peter Dormagen 65 13.09.75 Ochtendung  
41,00 Hans-Peter Fuchs 66 26.09.76 Bell  
41,00 Olaf Morsch 66 26.09.76 Bell  
41,00 Peter Stein 81 27.06.93 Koblenz  
41,00 Johannes Ketterer 88 21.06.98 Polch  
41,00 Lukas Stein 92 22.05.02 Polch  
41,00 Daniel Eisenhuth 96 03.07.05 Mayen  
40,50 Christopher Braun 83 12.09.93 Mayen  
40,00 Jürgen Eul 57 14.09.66 Andernach  
40,00 Dieter Lösch 58 26.06.68 Neuwied  
40,00 Peter Wild 60 21.03.70 Neuwied  
40,00 Helmut Frey 62 15.04.72 Niederbieber  
40,00 Michael Summerer 66 26.09.76 Bell  
40,00 Hans-Jürgen Freund 67 26.09.76 Bell  
40,00 Ralph Berenhäuser 69 10.06.79 Linz  
40,00 Nicolas Fickler 83 12.09.93 Mayen  
40,00 Henrik Stadge 88 19.09.98 Linz  
40,00 Oliver Jühne 90 10.09.00 Koblenz  
40,00 Björn Böhnke 95 11.09.05 Neuwied  
40,00 Fabian Luedke 01 28.05.11 Mayen  

Nach oben