1.000 m Kinder M 10

Stand 31.10.2011

Zeit Athlet Jg Datum Ort
3:22,2 Sven Zerwas 79 24.09.89 Emmelshausen
3:23,13 Tom Große 92 03.10.02 Emmelshausen
3:32,46 Kamil Modzdrzen 88 21.06.98 Polch
3:32,8 Patrick Königstein 83 22.09.93 Neuwied
3:33,5 Volker Rindler 69 07.10.79 Ochtendung
3:34,2 Michael Pöhr 79 17.09.89 Dierdorf
3:34,44 Manuel Ullner 88 21.06.98 Polch
3:35,9 Thomas Schneider 94 26.09.04 Bad Kreuznach
3:37,12 Richard Weinzheimer 96 15.09.06 Mülheim-Kärlich
3:37,68 Philipp Auer 92 21.09.02 Neuwied
3:37,8 Tonio Groeger 78 11.06.88 Linz
3:39,17 Dennis Eenhuis 88 21.06.98 Polch
3:41,93 Lennart Wingerath 93 29.06.03 Ochtendung
3:42,5 Lennart Roos 01 17.09.11 Wittlich
3:42,98 Carsten Knuffmann 91 09.05.01 Koblenz
3:43,70 Jan Prangenberg 99 12.09.09 Dierdorf
3:44,0 Dominik Liebenstein 84 11.09.94 Mayen
3:44,20 Tim Nörenberg 85 26.09.95 Koblenz
3:45,09 Lukas Kowalski 94 22.05.04 Selters
3:45,0 Christian Altgeld 89 08.05.99 Niederbieber
3:45,38 Pascal Löcher 91 09.05.01 Koblenz
3:45,88 Matthias Knuffmann 93 09.05.03 Koblenz
3:46,4 Dirk Baumann 71 03.10.81 Diez
3:46,5 Oliver Euskirchen 71 03.10.81 Diez
3:47,7 Lukas Stein 92 09.06.02 Koblenz
3:48,40 Fabian Luedtke 01 21.08.11 Dierdorf
3:48,46 Julian Greiser 94 13.06.04 Selters
3:48,82 Johannes Eiffler 85 17.09.95 Polch
3:48,7 Christopher Braun 83 22.09.93 Neuwied
3:49,5 Hagen Ritter 90 26.08.00 Windhagen
3:49,94 Klaus-Peter Eisenhuth 91 09.05.01 Koblenz
3:50,4 Michael Bähr 78 1988  
3:50,63 Johannes Stein 94 27.06.04 Ochtendung
3:50,7 Pierre Kantartzis 78 1988  
3:51,42 Fabian Seebert 91 09.05.01 Koblenz
3:51,7 Bernd Hoss 80 1990  
3:52,5 Philipp Wenzelmann 85 02.09.95 Dierdorf
3:53,0 Johannes Sarx 80 1990  
3:55,58 Stefan Bäumer 87 07.05.97 Polch
3:56,1 Jan Burghard 82 09.05.92 Windhagen
3:56,48 Christian Neitzert 88 21.06.98 Polch
3:59,68 Paul Weißenfels 93 24.05.03 Niederbieber
3:59,8 Sebastian Bourmer 84 11.09.94 Mayen
4:00,0 Thorsten Baumann 75 22.09.85 Mülheim-Kärlich
4:00,61 Marcel Löcher 95 16.09.05 Mülheim-Kärlich
4:00,80 Eric Wilms 97 17.06.07 Ochtendung
4:01,7 Kai Straier 72 03.07.82 Andernach
4:02,60 Cetin Akdag 93 24.05.03 Niederbieber
4:02,9 Stefan Stadge 88 19.09.98 Linz
4:03,69 Simon Jonas 93 21.05.03 Polch
4:03,81 Martin Naundorf 94 27.06.04 Ochtendung
4:03,8 Marc Suhrcke 68 03.09.78 Diez
4:04,19 Nicolas Saurenz 91 17.06.01 Polch
4:04,45 Tim Weisgerber 91 17.06.01 Polch
4:05,23 Dennis Hipke 82 31.05.92 Mayen
4:06,3 Jürgen Schuler 68 10.09.78 Bendorf
4:09,95 Mirco Becker 91 17.06.01 Polch
4:09,9 Felix Jahn 77 1987  
4:11,70 Richard-Leon Steibl 97 17.06.07 Ochtendung
4:12,1 Mario Woldt 77 1987  
4:12,7 Philipp Beyer 83 22.09.93 Neuwied
4:13,3 Nico Dahm 86 01.06.96 Mayen
4:14,4 Marco Oberegger 91 26.05.01 Linz
4:15,19 Jan Havel 88 21.06.98 Polch
4:16,75 Julian Schuh 93 21.05.03 Polch
4:16,9 Pierre Remy 78 1988  
4:17,1 Lars Krischer 92 15.05.02 Polch
4:17,50 Marcel Pongratz 98 31.08.08 Neuwied
4:17,83 Henrik Wingerath 90 10.05.00 Polch
4:18,50 M. S. 91 26.08.01 Polch
4:19,00 Eric Klapper 98 14.05.08 Ochtendung
4:19,1 Björn Ritter 68 10.09.78 Bendorf
4:21,26 Julian König 91 17.06.01 Polch
4:22,68 Jakub Engers 01 28.05.11 Mayen
4:23,3 Sebastian Grätz 89 08.05.99 Niederbieber
4:25,9 Oliver Pausch 77 1987  
4:26,1 Johannes Ketterer 88 12.07.98 Mayen
4:26,37 Jonas Lichtl 95 18.06.05 Neuwied
4:27,9 Alexander Baulig 84 28.08.94 Polch

Nach oben