Kugelstoßen Jugend W 15

Stand 31.12.2023

Weite Athlet Jg Datum Ort  
13,08 Frauke Stein 86 16.09.01 Gengenbach  
12,44 Sylvia Roos 79 29.06.94 Neuwied  
12,17 Lisa Bremer 94 23.05.09 Diez  
11,85 Amelie Schmitt 08 28.05.23 Limburgerhof  
11,64 Laura Ketterer 83 24.06.98 Koblenz  
11,38 Veronika Dinkel 90 24.09.05 Mayen  
11,26 Maren Wilms 99 04.10.14 Betzdorf  
11,17 Filiz Akbey 83 30.05.98 Polch  
11,06 Anke Willms 78 08.05.93 Koblenz  
11,02 Friederike Wingerath 89 11.09.04 Bingen  
11,00 Sandra Engelhardt 80 26.08.95 Wittlich  
10,80 Sarah Plümer 00 18.04.15 Sinzig  
10,79 Helen Ganzer 83 12.07.98 Hannover  
10,69 Celina Medinger 07 02.07.22 Bad Ems  
10,68 Esther Batili 79 28.05.94 Daun  
10,62 Verena Börsch 83 20.06.98 Emmelshausen  
10,57 Michelle Neidhöfer 79 30.04.94 Neuwied  
10,55 Claudia Lehmann 79 29.06.94 Neuwied  
10,51 Nicole Theisen 81 11.05.96 Polch  
10,51 Annika Schmidt 91 09.09.06 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
10,48 Nadja Steffes 82 10.05.97 Trier  
10,33 Daniela Frickel 76 25.08.91 Betzdorf  
10,26 Leonie Böckmann 08 05.07.23 Koblenz  
10,22 Jana Druschke 81 13.09.96 Diez  
10,25 Tanja Mittler 79 08.04.94 Koblenz  
10,15 Sylvia Marci 80 25.03.95 Mülheim-Kärlich  
10,10 Alina Biesenbach 92 02.06.07 Dierdorf  
10,08 Stephanie Prangenberg 86 18.08.01 Rhede  
10,00 Christina Stümper 89 30.05.04 Limburgerhof  
9,90 Sina Leopold 95 18.09.10 Dierdorf  
9,88 Jana Löhndorf 95 29.05.10 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
 
9,78 Denise Mosen 82 19.07.97 Daun  
9,76 Laura Deböser 96 08.06.11 Koblenz  
9,74 Nicole Bartenbach 78 24.04.93 Mayen  
9,73 Anna Jüssen 92 16.09.07 Neuwied  
9,62 Julia Kristin Walderich 97 20.06.12 Koblenz  
9,62 Iris Buchner 80 06.05.95 Neuwied  
9,61 Lara Engel 79 04.09.94 Dierdorf  
9,61 Iris Heckmann 81 07.09.96 Betzdorf  
9,57 A.C. Grandmontagne 92 26.06.07 Neuwied  
9,53 Raphaela Hermann 88 28.09.03 Mayen  
9,52 Sonja Baumann 75 15.09.90 Mülheim-Kärlich  
9,52 Annina Emsbach 92 16.09.07 Neuwied  
9,47 Solveig Schreiber 08 09.07.23 Dierdorf  
9,42 Anne Stein 84 15.05.99 Betzdorf  
9,39 Alexandra Zündorf 96 04.09.11 Neuwied  
9,39 Johanna Karst 08 29.05.23 Mönchengladbach  
9,38 Lotta Götz 08 01.09.23 Hannover  
9,33 Uta Reichling 83 11.06.98 Neuwied  
9,30 Christina Frickel 84 25.04.99 Koblenz  
9,21 Emma Rollepatz 02 30.09.17 Betzdorf  
9,20 Tina Wahl 83 01.07.98 Polch  
9,20 Wiebke Elberskirch 96 24.09.11 Koblenz  
9,08 Rebekka Kramer 87 07.09.02 Daun  
9,07 Franziska Jung 94 28.06.09 Daun  
9,04 Anja Hasbach 80 30.09.95 Mülheim-Kärlich  
9,04 Katja Koch 94 10.05.09 Dierdorf  

Nach oben