60 m Hürden Jugend W 13

(11,99) - Stand 31.10.2015

Zeit Athlet Jg Datum Ort  
9,93 Frauke Stein 86 30.05.99 Neuwied  
9,93 Anna Jüssen 92 19.06.05 Diez  
10,07 Jana Druschke 81 24.09.94 Neuwied  
10,08 Katja Koch 94 23.09.07 Dierdorf  
10,18 Bridget Twumasi 83 21.09.96 Neuwied  
10,18 Annika Schmidt 91 10.07.04 Wittlich  
10,22 Pia-Simone Bosch 84 20.09.97 Neuwied  
10,0 Franziska Stümper 94 16.09.07 Neuwied  
10,35 Christina Frickel 84 28.09.97 Dortmund  
10,42 Sina Leopold 95 19.04.08 Montabaur  
10,43 Alicia Gärtner 96 06.09.09 Neuwied  
10,50 Anne-C. Grandmontagne 92 11.09.05 Neuwied  
10,51 Alina Biesenbach 92 19.06.05 Diez  
10,52 Emma Rollepatz 02 21.06.15 Dierdorf  
10,53 Helena Ziegenhagel 90 22.06.03 Neuwied  
10,3 Marion Müller 52 19.09.65 Koblenz  
10,55 Luise Münk 95 07.09.08 Neuwied  
10,56 Laura Ely 88 27.05.01 Diez  
10,58 Denise Mosen 82 17.09.95 Polch  
10,60 Anesa Suta 02 21.06.15 Dierdorf  
10,61 Stephanie Prangenberg 86 30.05.99 Neuwied  
10,63 Helena Gey 90 18.05.03 Daun  
10,65 Anna Kirchesch 83 19.05.96 Neuwied  
10,71 Anne Stein 84 20.04.97 Wittlich  
10,72 Caroline Zentowski 93 09.07.06 Emmelshausen  
10,74 Helen Ganzer 83 19.05.96 Neuwied  
10,76 Nina Sinzig 01 12.07.14 Mayen  
10,78 Lisa Drews 92 19.06.05 Diez  
10,84 Anika Klapper 93 09.07.06 Emmelshausen  
10,6 Lisa Bremer 94 16.09.07 Neuwied  
11,04 Lynn Neudecker 85 13.09.98 Neuwied  
11,04 Annika Schmitt 98 17.09.11 Dierdorf  
11,06 Tina Wahl 83 19.05.96 Neuwied  
11,15 Cathrin Custodis 81 24.09.94 Neuwied  
11,17 Janka Hammen 81 24.09.94 Neuwied  
11,18 Martina Frey 81 24.09.94 Neuwied  
11,23 Tanja Hoss 84 03.10.97 Menden  
11,0 Ute Hedicke 52 19.09.65 Koblenz  
11,25 Friederike Wingerath 89 21.09.02 Neuwied  
11,28 Marijke Günther 01 12.07.14 Mayen  
11,30 Christina Retterath 93 09.07.06 Emmelshausen  
11,41 Nadja Becker 97 20.06.10 Neuwied  
11,45 Kristina Milles 83 21.09.96 Neuwied  
11,48 Verena Börsch 83 16.06.96 Emmelshausen  
11,50 Dominika Drescher 86 30.05.99 Neuwied  
11,58 Caroline Wingerath 92 22.05.05 Daun  
11,61 Lisa Konz 91 16.05.04 Polch  
11,62 Annika Steffens 95 19.04.08 Montabaur  
11,62 Theresa Patscheider 01 12.07.14 Mayen  
11,66 Josephine Thomas 91 22.05.04 Selters  
11,70 Marie Lüddemann 01 12.07.14 Mayen  
11,71 Laura Spurzem 02 25.04.15 Mayen  
11,72 Jana Merz 95 18.05.08 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
 
11,73 Uta Reichling 83 16.06.96 Emmelshausen  
11,5 Anne Gersdorff 94 16.09.07 Neuwied  
11,76 Nadja Druschke 83 21.09.96 Neuwied  
11,77 Katja Hillesheim 84 25.05.97 Polch  
11,78 Luise Probst 93 09.07.06 Emmelshausen  
11,80 Sophie Hillen 97 20.06.10 Neuwied  
11,83 Marina Durwen 94 02.06.07 Dierdorf  
11,6 Inge Eul 53 14.10.66 Neuwied  
11,95 Julia Hackenbruch 86 18.09.99 Neuwied  
11,98 Veronika Dinkel 90 20.09.03 Neuwied  

Nach oben