Weitsprung Jugend M 15

Stand 31.12.2016

Weite Athlet Jg Datum Ort  
7,19 Joakim Assenmacher 63 09.07.78 Ingelheim  
6,63 Sven Simon 77 05.09.92 Daun  
6,55 Oliver Page 71 25.05.86 Koblenz  
6,39 Gerhard Jäger 57 28.06.72 Andernach  
6,27 Kai Kazmirek 91 09.09.06 Bad Bergzabern  
6,26 Klaus-Peter Eisenhuth 91 17.09.06 Brey  
6,23 Jürgen Ott 61 16.05.76 Ochtendung  
6,21 Tolga Darvulcu 81 11.07.96 Koblenz  
6,21 Tom Große 92 26.09.07 Bregenz  
6,20 Hans-Peter Fuchs 66 16.10.81 Andernach  
6,18 Volker Rindler 69 06.05.84 Ochtendung  
6,17 Artur Bühler 51 17.07.66 Engers  
6,16 Michael Weber 69 01.09.84 Dierdorf  
6,15 Harald Küpper 59 28.08.74 Andernach  
6,14 Gerd Schmidt 47 26.08.62 Ahrweiler  
6,11 Helmut Neus 48 31.08.63 Andernach  
6,08 Joachim Schröder 50 02.10.65 Andernach  
6,06 Jürgen Frisinger 40 17.06.55 Mayen  
6,05 Hans-Georg Weiske 55 19.09.70 Hachenburg  
6,03 Florian Wenzelmann 78 15.05.93 Trier  
6,02 Adolf Klein 61 13.07.76 Bonn  
6,02 Jan Neudecker 83 22.08.98 Dortmund  
6,02 Julia Dilla 01 05.06.16 Mayen  
5,98 Raphael Weber 00 30.05.15 Trier  
5,95 Michael Rulhoff 71 23.08.86 Dierdorf  
5,93 Horst Schneider 59 10.08.74 Bad Kreuznach  
5,90 Lukas Jüssen 89 19.09.04 Landau  
5,88 Jürgen Hilt 59 22.09.74 Darmstadt  
5,88 Julian Greiser 94 06.06.09 Bad Kreuznach  
5,85 Uli Flohr 41 16.09.56 Neuwied  
5,84 Björn Weßling 74 20.08.89 Mayen  
5,84 José Krieger 83 16.05.98 Wittlich  
5,84 Christoph Schneider 85 12.08.00 Vaterstetten  
5,83 Jörg Goeres 59 11.05.74 Andernach  
5,82 Roland Weber 51 04.09.66 Andernach  
5,82 Günter Melzer 54 07.09.69 Höhr-Grenzhausen  
5,82 Peter Karduck 83 02.05.98 Neuwied  
5,79 Karl-Heinz Pott 53 12.05.68 Beverwijk/NED  
5,79 Baddi Dormagen 66 05.09.81 Daun  
5,76 Manfred Schneider 53 09.06.68 Linz  
5,76 Norbert Fichler 59 18.05.74 Königswinter  
5,76 Johannes Eiffler 85 21.05.00 Neuwied  
5,74 Theo Schwarz 59 11.05.74 Andernach  
5,73 Marco Prangenberg 90 24.09.05 Mayen  
5,69 Martin Thomas 53 15.07.68 Koblenz  
5,68 Martin Schmitz 54 13.07.69 Neuwied  
5,68 Markus Zerres 61 16.06.76 Andernach  
5,68 Roland Hansen 62 21.05.77 Andernach  
5,67 Alfred Gettmann 54 07.09.69 Höhr-Grenzhausen  
5,66 Alexander Stauch 87 29.05.02 Mayen  
5,64 Thomas Helf 54 04.05.69 Sinzig  
5,64 Wolfgang Ritzdorf 55 28.06.70 Koblenz  
5,64 Kai Uwe Ritter 56 06.06.71 Neuwied  
5,64 Markus Jung 69 06.05.84 Ochtendung  
5,63 Johannes Horwedel 83 20.06.98 Emmelshausen  
5,61 Thomas Hoppen 61 08.05.76 Andernach  
5,61 Thomas Reichling 74 1989    
5,60 Florian Stein 97 27.05.12 Selters  
5,60 Bernd Weller 55 06.06.70 Andernach  
5,59 Leo Borutha 54 07.09.69 Höhr-Grenzhausen  
5,58 Michael Hübner 58 1973    
5,58 Ralf Nittenwilm 61 13.07.76 Bonn  
5,58 Hermann Schmitz 62 25.06.77 Plaidt  
5,58 Christian Günther 77 05.09.92 Daun  
5,57 Jürgen Felden 64 16.06.79 Koblenz  
5,55 Michael Hammer 63 01.07.78 Plaidt  
5,55 Wolfgang Geyer 73 01.10.88 Gelsenkirchen  
5,54 Markus Müller 68 29.05.83 Hamm  
5,53 Lutz Sterz 50 19.09.65 Neuwied  
5,53 Stefan Fischer 79 13.08.94 Betzdorf  
5,52 Matthias Barde 91 20.05.06 Bad Bergzabern  
5,51 Georg Schmitz 58 03.06.73 Linz  
5,51 Frank Mosen 59 10.08.74 Bad Kreuznach  
5,50 Gian-Luca Buchholz 97 23.09.12 Neuwied  

Nach oben