75 m Jugend M 15

(9,99) - Stand 31.12.2010

Zeit Athlet Jg Datum Ort  
8,72 Sven Simon 77 20.09.92 Karlsdorf-N.  
8,7 Björn Weßling 74 04.06.89 Birkenfeld  
9,04 Färsad Adli 73 1988    
9,18 Stefan Fischer 79 16.09.94 Frankenthal  
9,20 Christian Neumann 80 08.09.95 Nieder-Olm  
9,24 Daniel Meier 81 13.07.96 Koblenz  
9,1 Christian Günther 77 05.09.92 Daun  
9,35 Michael Pöhr 79 28.05.94 Daun  
9,35 Tolga Darvulcu 81 11.07.96 Koblenz  
9,38 Timo Weber 79 20.09.94 Berlin  
9,40 Jan Neudecker 83 16.05.98 Wittlich  
9,42 Johannes Horwedel 83 10.05.98 Mülheim-Kärlich  
9,46 Manuel Köhr 80 21.06.95 Neuwied  
9,49 Peter Karduck 83 02.05.98 Neuwied  
9,50 Micha Druschke 78 06.07.93 Koblenz  
9,51 Patrick Rämer 82 10.05.97 Trier  
9,51 Philipp Witte 84 19.05.99 Polch  
9,3 Andre Behn 75 1990    
9,3 Michael Börsch 84 23.06.99 Koblenz  
9,56 Vitali Schisch 81 11.07.96 Koblenz  
9,59 Dennis Bytschkow 83 26.09.98 Trier  
9,63 Lothar Scharbach 82 20.09.97 Neuwied  
9,4 Thorsten Kapp 77 17.05.92 Bernkastel-Kues  
9,65 Markus Pung 82 10.07.97 Koblenz  
9,67 Nicolas Fickler 83 24.05.98 Polch  
9,70 Matthias Horwedel 80 06.05.95 Neuwied  
9,74 Maurice Napierala 82 27.09.97 Polch  
9,76 Randy Comtesse 76 1991    
9,77 Davis Gramsch 76 1991    
9,77 José Krieger 83 28.07.98 Rehlingen  
9,84 Sven-Rene von der Heidt 80 21.06.95 Neuwied  
9,6 Wolfgang Geyer 73 1988    
9,6 Ulrich Eyter 75 1990    
9,6 Florian Wenzelmann 78 09.05.92 Dierdorf  
9,85 Markus Passoth 81 05.05.96 Neuwied  
9,88 Patrick Sauerbrei 81 23.08.96 Neuwied  
9,89 Thomas Reichling 74 1989    
9,90 Christopher Braun 83 10.05.98 Mülheim-Kärlich  
9,7 Marcus Bous 74 1989    
9,7 Benno Rothstein 74 1989    
9,7 Turhan Altunkaya 75 1990    
9,7 Frank Stich 77 17.05.92 Bernkastel-Kues  

Nach oben