Weitsprung Jugend M 14

Stand 31.12.2020

Weite Athlet Jg Datum Ort
6,58 Joakim Assenmacher 63 08.10.77 Andernach
6,33 Oliver Page 71 13.09.85 Enkenbach
6,20 Gerhard Jäger 57 10.10.71 Königswinter
6,04 Jürgen Ott 61 06.09.75 Wittlich
5,94 Theo Schwarz 59 30.09.73 Rehlingen
5,90 Michael Weber 69 25.09.83 Holzappel
5,90 Leon Kuppert 06 22.07.20 Neuwied
5,87 Helmut Neus 48 29.09.62 Andernach
5,85 Michael Rulhoff 71 08.09.85 Koblenz
5,82 Hans-Peter Fuchs 66 05.10.80 Oberwesel
5,81 Volker Rindler 69 10.07.83 Ludwigshafen
5,81 Sven Cohrs 69 25.09.83 Holzappel
5,81 Tom Große 92 18.06.06 Neuwied
5,79 Harald Küpper 59 19.08.73 Hachenburg
5,77 Marcel Rasbach 97 24.09.11 Koblenz
5,75 Gerd Schmidt 47 09.07.61 Rengsdorf
5,73 Jürgen Specht 63 19.06.77 Mayen
5,71 Michael Hammer 63 08.10.77 Andernach
5,71 Markus Müller 68 02.10.82 Andernach
5,71 Raphael Weber 00 06.07.14 Bad Ems
5,67 Jürgen Frisinger 40 01.08.54 Wehr
5,67 Manfred Neumann 70 01.09.84 Mayen
5,65 Artur Bühler 51 12.06.65 Andernach
5,65 Wendelin German 51 19.09.65 Koblenz
5,65 Carsten Knuffmann 91 09.10.05 Siegen-G.
5,60 Klaus-Peter Eisenhuth 91 24.09.05 Mayen
5,59 Tim Henning Becker 98 17.06.12 Hachenburg
5,59 Jürgen Hilt 59 20.09.73 Berlin
5,55 Lutz Sterz 50 12.09.64 Neuwied
5,53 Manfred Neus 50 14.07.64 Andernach
5,52 Hans-Georg Weiske 55 07.09.69 Andernach
5,52 Hermann Schmitz 62 30.09.76 Andernach
5,51 Kurt Becker 39 23.08.53 Höhr-Grenzhausen
5,51 Manfred Bröhl 58 27.08.72 Andernach
5,50 Rudolf Dittrich 63 03.07.77 Neuwied
5,49 Guido Sauerborn 69 25.09.83 Holzappel
5,47 Horst Schneider 59 08.10.73 Andernach
5,47 Peter Karduck 83 23.09.97 Berlin
5,46 Roland Hansen 62 27.06.76 Konz
5,46 Wolfgang Engel 67 03.10.81 Diez
5,45 Hans-W. Langenbahn 50 14.07.64 Andernach
5,45 Jan Neudecker 83 10.05.97 Trier
5,45 Julian Dilla 01 03.10.15 Betzdorf
5,44 Jeton Coraj 01 25.04.15 Mayen
5,43 Werner Meister 70 03.06.84 Daun
5,42 Wolfdietrich Fleck 45 15.07.59 Koblenz
5,42 Michael Rüb 71 13.10.85 Andernach
5,42 Florian Wenzelmann 78 20.06.92 Mayen
5,41 Florian Stein 97 10.09.1 Neuwied
5,40 Hans Lips 55 06.07.69 Andernach
5,40 Uwe Lindner 68 20.06.82 Wallmerod
5,38 Leo Borutha 54 06.07.68 Andernach
5,36 Jan Oberbeck 69 28.08.83 Koblenz
5,35 Klaus Hoben 40 08.08.54 Ochtendung
5,35 Günter Melzer 54 22.09.68 Koblenz
5,35 Manfred Schneider 53 04.10.67 Neuwied
5,35 David Kubatzki 77 1991  
5,34 Markus Zerres 61 24.08.75 Wittlich
5,34 Stefan Löhr 62 27.06.76 Konz
5,34 Matthias Lerch 62 30.09.76 Andernach
5,33 Hans Schneider 61 18.09.75 Andernach
5,33 Holger Peters 64 17.09.78 Saarwellingen
5,33 Markus Jung 69 10.07.83 Ludwigshafen
5,32 Hans-Josef Schommer 56 17.06.70 Bad Honnef
5,31 Daniel Jahn 70 01.07.84 Ingelheim
5,30 Wolfgang Ritzdorf 55 01.10.69 Neuwied
5,30 Andreas Heimerl 70 01.09.84 Mayen

Nach oben