Diskus Jugend M 14

Stand 31.12.2014

Weite Athlet Jg Datum Ort  
40,08 Oliver Page 71 30.06.85 Wittlich  
37,28 Markus Müller 77 25.09.91 Neuwied  
37,24 Peter Karduck 83 04.10.97 Polch  
36,04 Horst Gerhardt 55 03.10.69 Neuwied  
35,84 Tom Große 92 27.08.06 Hannover  
35,78 Hans-Josef Schommer 56 11.04.70 Andernach  
34,80 Christoph Schneider 85 13.06.99 Mainz  
33,48 Rainer Castor 61 14.10.75 Andernach  
33,13 Julian Greiser 94 21.06.08 Saulheim  
32,33 Hans-Georg Weiske 55 31.05.69 Andernach  
32,26 Johannes Horwedel 83 04.10.97 Polch  
32,16 Adrian Hell 63 04.09.77 Saarbrücken  
31,94 Ulrich Braun 66 24.08.80 Ludwigshafen  
31,80 Joachim Mai 59 19.08.73 Hachenburg  
31,82 Wolfgang Ritzdorf 55 28.06.69 Neuwied  
31,38 Matthias Lerch 62 19.09.76 Andernach  
31,32 Günter Peters 58 14.10.72 Andernach  
31,10 Konrad Degenhardt 54 22.09.68 Koblenz  
30,70 Nicolas Fickler 83 20.07.97 Daun  
30,62 Klaus-Peter Eisenhuth 91 17.07.05 Diekirch/LUX  
30,60 Stefan Theisen 78 20.09.92 Neuwied  
30,24 Dirk Müller 78 09.07.92 Polch  
30,06 Volker Gierga 58 02.07.72 Bad Kreuznach  
30,06 Christian Neuhaus 78 1992    
30,04 Wolfgang Groß 56 12.09.70 Andernach  
30,02 Jens Rübenach 77 14.09.91 Mülheim-Kärlich  
29,27 Helmut Beick 60 23.05.74 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
28,54 Michael Rüb 71 03.07.85 Neuwied  
28,52 Hans Schneider 61 30.08.75 Andernach  
28,07 Harald Küpper 59 1973    
27,90 Norbert Fickler 59 1973    
27,84 Dirk Baumann 71 03.07.86 Neuwied  
27,82 Arndt Hasbach 69 10.07.83 Ludwigshafen  
27,76 Peter Volk 80 26.09.94 Neuwied  
27,67 Klaus Pott 55 10.05.69 Neuwied  
27,30 Joakim Assenmacher 63 15.10.77 Andernach  
27,24 Sven Wollschläger 72 25.05.86 Mayen  
27,18 Michael Weber 69 12.06.83 Neuwied  
26,50 Maximilian Würsch 96 27.06.10 Daun  
26,04 Werner Meister 70 01.09.84 Mayen  
25,79 Nils Dreidoppel 00 12.07.14 Mayen  
25,77 Dominik Liebenstein 84 16.05.98 Wittlich  
25,58 Patrick Rämer 82 06.06.96 Bad Kreuznach  
25,58 Christopher Braun 83 20.07.97 Daun  
25,50 Hermann Schmitz 62 19.09.76 Andernach  
25,46 Guido Feldmann 72 25.05.86 Mayen  
25,40 Hans Lips 55 03.10.69 Neuwied  
25,24 Markus Pung 82 20.04.96 Koblenz  
25,07 Rudi Mainz 53 03.10.67 Neuwied  
25,00 Jan Neudecker 83 04.10.97 Polch  

Nach oben