Ballwurf 200 g Jugend M 13

(40,00) - Stand 31.12.2018

Weite Athlet Jg Datum Ort  
57,00 Tom Große 92 24.09.05 Mayen  
57,00 Klaus-Peter Eisenhuth 91 12.09.04 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
 
56,00 Nils Dreidoppel 00 21.09.13 Dierdorf  
55,00 Markus Müller 77 09.09.90 Koblenz  
55,00 Carsten Knuffmann 91 18.09.04 Neuwied  
54,00 Julian Greiser 94 07.07.07 Saulheim  
53,00 Dirk Müller 78 08.09.91 Polch  
53,00 Walter Hilt 81 28.08.94 Polch  
53,00 Johannes Eiffler 85 26.09.98 Trier  
52,00 Sergej Pentuchov 82 17.09.95 Polch  
52,00 Johannes Ketterer 88 21.06.01 Koblenz  
51,00 Michael Hoß 92 11.09.05 Neuwied  
50,00 Christian Köhl 78 1991    
50,00 Jan Friebe 81 24.04.94 Linz  
50,00 Michael Börsch 84 25.05.97 Polch  
50,00 Daniel Quentler 85 26.09.98 Trier  
50,00 Giovanni Valenti 85 26.09.98 Trier  
49,50 Frank Biebighäuser 76 1989    
49,00 Andreas Rotärmel 79 17.05.92 Bernkastel  
49,00 Lukas Stein 92 03.07.05 Mayen  
48,50 Javor Pobric 81 28.08.94 Polch  
48,00 David Kubatzki 77 1990    
48,00 Oliver Neuhaus 80 09.05.93 Dierdorf  
48,00 Nicolas Fickler 83 23.06.96 Mayen  
48,00 Christopher Braun 83 13.09.96 Polch  
47,00 Fabian Kehring 86 11.09.99 Neuwied  
47,00 Hagen Ritter 90 15.06.03 Mayen  
47,00 Lukas Jäger 00 21.09.13 Dierdorf  
47,00 Maximilian Würsch 96 19.09.09 Wittlich  
47,00 Gian Luca Buchholz 97 08.06.10 Koblenz  
46,00 Julian Haupt 91 04.07.04 Mayen  
45,50 Johannes Horwedel 83 23.06.96 Mayen  
45,00 Nils Klappert 89 26.05.02 Koblenz  
44,00 Sascha Riske 76 1989    
44,00 Sven-Rene von der Heidt 80 09.05.93 Dierdorf  
44,00 Daniel Meier 81 24.04.94 Linz  
44,00 Christoph Schneider 85 26.09.98 Trier  
43,50 Richard Fechner 97 18.09.10 Dierdorf  
43,00 Peter Korb 75 1988    
43,00 Michael Druschke 78 1991    
43,00 Lennart Wingerath 93 18.06.06 Neuwied  
43,00 Dirk Christiansen 91 24.04.04 Neuwied  
42,00 Dirk Wolff 75 1988    
42,50 Philipp Jentzsch 92 11.09.05 Neuwied  
42,50 Lars Krischer 92 24.09.05 Mayen  
42,00 Frank Stich 77 1990    
42,00 Stefan Gesell 90 18.05.90 Daun  
41,50 Patrick Rämer 82 14.05.95 Polch  
41,00 Christian Neuhaus 78 1991    
41,00 Dominik Liebenstein 84 04.05.97 Andernach  
41,00 Christian Volk 89 28.04.02 Neuwied  
41,00 Erik Jurkiewicz 05 19.05.18 Meppen  
40,50 Sven Zerwas 79 17.05.92 Bernkastel  
40,50 Jonas Neffgen 97 18.09.10 Dierdorf  
40,00 Daniel Trapp 78 1991    
40,00 Andreas Horwedel 85 25.06.98 Koblenz  
40,00 Mathäus Drescher 87 20.08.00 Mayen  
40,00 Justin Lösch 96 14.06.09 Diez  

Nach oben