Ballwurf 200 g Jugend M 12

(40,00) - Stand 31.12.2018

Weite Athlet Jg Datum Ort  
53,00 Oliver Jühne 90 26.05.02 Koblenz  
53,00 Klaus-Peter Eisenhuth 91 15.06.03 Mayen  
49,00 Tom Große 92 25.09.04 Daun  
48,50 Adrian Hell 63 14.09.75 Andernach  
48,00 Volker Rindler 69 18.09.81 Andernach  
48,00 Daniel Trapp 78 15.08.90 Neuwied  
47,00 Thomas Remy 81 09.05.93 Dierdorf  
47,00 Lukas Stein 92 18.09.04 Neuwied  
46,50 Michael Hoß 92 18.09.04 Neuwied  
46,00 Matthias Lerch 62 17.06.74 Bingen  
46,00 Rainer Nass 64 27.06.76 Konz  
46,00 Olaf Morsch 66 17.09.78 Saarwellingen  
45,50 Michael Börsch 84 03.07.96 Polch  
45,50 Julian Greiser 94 23.09.06 Neuwied  
45,00 Hermann Schmitz 62 17.06.74 Bingen  
44,50 Sven-Rene von der Heidt 80 17.05.82 Bernkastel  
44,50 Oliver Neuhaus 80 17.05.92 Bernkastel  
44,00 Achim Dietz 63 18.09.75 Andernach  
44,00 Frank Wienen 70 20.06.82 Wallmerod  
44,00 Oliver Pagé 71 01.10.83 Andernach  
43,50 Marc Blechschmidt 96 18.05.08 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
 
43,00 Peter Dittrich 65 03.07.77 Neuwied  
43,00 Frank Patz 69 17.08.81 Koblenz  
43,00 Frank Biebighäuser 76 09.10.88 Neuwied  
43,00 Jan Friebe 81 09.05.93 Dierdorf  
43,00 Lennart Wingerath 93 05.06.05 Mayen  
42,00 Joakim Assenmacher 63 18.09.75 Andernach  
42,00 Ralf Sieberling 69 18.09.81 Andernach  
42,00 Dirk Schäfer 71 05.07.83 Koblenz  
42,00 Peter Volk 80 17.05.92 Bernkastel  
42,00 Ivor Pobric 82 28.08.94 Polch  
41,50 Martin Karczewski 69 18.09.81 Andernach  
41,50 Christof Schlüter 70 20.06.82 Wallmerod  
41,50 Johannes Saxler 82 04.09.94 Dierdorf  
41,50 Matthias Knuffmann 93 26.06.05 Ochtendung  
41,50 Justin Lösch 96 20.09.08 Daun  
41,50 Linus Engel 06 22.09.18 Dierdorf  
41,00 Heinz Schmidt 65 26.06.77 Saarbrücken  
41,00 Walter Hilt 81 09.05.93 Dierdorf  
41,00 Johannes Ketterer 88 23.09.00 Daun  
40,50 Hans-Peter Fuchs 66 02.07.78 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
40,50 Manfred Neumann 70 02.10.82 Andernach  
40,50 Alexander Becker 92 18.09.04 Neuwied  
40,50 Max Montermann 03 13.09.15 Ochtendung  
40,00 Micha Druschke 78 1990    
40,00 Carsten Kamphues 78 1990    
40,00 Nils Klappert 89 15.09.01 Neuwied  
40,00 Matthias Kirst 03 26.09.15 Mayen  

Nach oben